报告网监测数据统计:2024年9月全国生铁产量为6676.1万吨,同比降低-6.7%;1-9月份累计产量为64443.3万吨,同比降低-4.6%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,河北省9月份产量达到了1446.69万吨,位居全国榜首,其次是江苏省和山东省,产量分别为749.45万吨,584.74万吨。
排名 | 省市 | 9月产量(万吨) | 1-9月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 河北省 | 1446.69 | 14846.5 |
2 | 江苏省 | 749.45 | 7295.15 |
3 | 山东省 | 584.74 | 5491.28 |
4 | 辽宁省 | 516.95 | 4967.24 |
5 | 山西省 | 459.73 | 4259.05 |
6 | 广西壮族自治区 | 299.12 | 2922.62 |
7 | 安徽省 | 240.98 | 2257.36 |
8 | 湖北省 | 214.76 | 2140.72 |
9 | 河南省 | 203.12 | 1937.21 |
10 | 江西省 | 199.97 | 1784.13 |
11 | 广东省 | 191.19 | 1748.69 |
12 | 湖南省 | 178.11 | 1602.13 |
13 | 四川省 | 172.19 | 1521.3 |
14 | 天津市 | 172.06 | 1511.48 |
15 | 内蒙古自治区 | 156.47 | 1630.32 |
16 | 上海市 | 125.28 | 1109.14 |
17 | 福建省 | 110.2 | 1111.1 |
18 | 吉林省 | 101.02 | 931.48 |
19 | 新疆维吾尔自治区 | 94.42 | 782.63 |
20 | 云南省 | 84.8 | 1001.06 |
21 | 陕西省 | 82.41 | 758.12 |
22 | 黑龙江省 | 64.68 | 652.03 |
23 | 甘肃省 | 61 | 579.78 |
24 | 浙江省 | 59.05 | 624.93 |
25 | 重庆市 | 51.41 | 511.2 |
26 | 贵州省 | 31.12 | 287.01 |
27 | 宁夏回族自治区 | 12.99 | 89.55 |
28 | 青海省 | 12.2 | 90.14 |
数据来源:报告网数据中心
更多生铁行业研究分析,详见中国报告大厅《生铁行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。