报告网监测数据统计:2024年9月全国饮料产量为1771万吨,同比增长10.4%;1-9月份累计产量为15026.5万吨,同比增长6%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,广东省9月份产量达到了427.02万吨,位居全国榜首,其次是浙江省和四川省,产量分别为155.32万吨,137.4万吨。
排名 | 省市 | 9月产量(万吨) | 1-9月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 广东省 | 427.02 | 3400.26 |
2 | 浙江省 | 155.32 | 1186.55 |
3 | 四川省 | 137.4 | 1095.77 |
4 | 湖北省 | 91.29 | 784.72 |
5 | 湖南省 | 82.78 | 629.12 |
6 | 福建省 | 68.78 | 582.64 |
7 | 河南省 | 68.49 | 617.18 |
8 | 广西壮族自治区 | 62.29 | 490.84 |
9 | 江西省 | 58.67 | 448.45 |
10 | 江苏省 | 55.37 | 438.11 |
11 | 山东省 | 50.64 | 467.28 |
12 | 吉林省 | 49.82 | 495.46 |
13 | 陕西省 | 45.67 | 410.78 |
14 | 河北省 | 45.19 | 530 |
15 | 安徽省 | 44.92 | 423.07 |
16 | 云南省 | 44.03 | 391.83 |
17 | 贵州省 | 35.15 | 294.61 |
18 | 天津市 | 32.63 | 290.55 |
19 | 辽宁省 | 28.59 | 234.05 |
20 | 海南省 | 26.8 | 225.08 |
21 | 北京市 | 26.12 | 404 |
22 | 上海市 | 24.95 | 215.72 |
23 | 重庆市 | 24.82 | 204.54 |
24 | 黑龙江省 | 18.13 | 187.87 |
25 | 新疆维吾尔自治区 | 17.06 | 170.39 |
26 | 甘肃省 | 14.71 | 125.26 |
27 | 内蒙古自治区 | 14.25 | 70.76 |
28 | 山西省 | 11.16 | 105.07 |
29 | 宁夏回族自治区 | 5.48 | 69.23 |
30 | 西藏自治区 | 2.36 | 25.46 |
31 | 青海省 | 1.15 | 11.82 |
数据来源:报告网数据中心
更多饮料行业研究分析,详见中国报告大厅《饮料行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。