报告网监测数据统计:2022年4月全国乙烯产量为217.8万吨,同比降低-1.3%;1-4月份累计产量为941.4万吨,同比增长0.3%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,辽宁省4月份产量达到了33.33万吨,位居全国榜首,其次是广东省和浙江省,产量分别为28.16万吨,21.58万吨。
排名 | 省市 | 4月产量(万吨) | 1-4月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 辽宁省 | 33.33 | 139.31 |
2 | 广东省 | 28.16 | 134.77 |
3 | 浙江省 | 21.58 | 81.4 |
4 | 山东省 | 19.22 | 83.5 |
5 | 福建省 | 17.11 | 63.95 |
6 | 新疆维吾尔自治区 | 15.15 | 65.95 |
7 | 上海市 | 14.16 | 62.69 |
8 | 江苏省 | 13.42 | 68.61 |
9 | 天津市 | 10.41 | 43.83 |
10 | 黑龙江省 | 9.91 | 43.82 |
11 | 陕西省 | 8.67 | 36.69 |
12 | 湖北省 | 6.82 | 31.78 |
13 | 吉林省 | 6.57 | 28.45 |
14 | 北京市 | 5.86 | 24.04 |
15 | 甘肃省 | 4.95 | 23.02 |
16 | 河南省 | 2.13 | 8.39 |
17 | 河北省 | 0.15 | 0.57 |
18 | 江西省 | 0.12 | 0.53 |
19 | 湖南省 | 0.02 | 0.13 |
数据来源:报告网数据中心