报告网监测数据统计:2021年7月全国汽车产量为185.3万辆,同比降低-15.8%;1-7月份累计产量为1459.1万辆,同比增长18.9%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,广东省7月份产量达到了24.88万辆,位居全国榜首,其次是上海市和重庆市,产量分别为18.49万辆,14.58万辆。
排名 | 省市 | 7月产量(万辆) | 1-7月累计产量(万辆) |
---|---|---|---|
1 | 广东省 | 24.88 | 178.83 |
2 | 上海市 | 18.49 | 135.97 |
3 | 重庆市 | 14.58 | 110.86 |
4 | 吉林省 | 14.1 | 139.69 |
5 | 安徽省 | 13.11 | 88.39 |
6 | 广西壮族自治区 | 11.87 | 93.57 |
7 | 湖北省 | 11.83 | 114.59 |
8 | 北京市 | 9.94 | 88.86 |
9 | 河北省 | 8.73 | 69.75 |
10 | 天津市 | 7.45 | 48.72 |
11 | 山东省 | 7.37 | 69.72 |
12 | 浙江省 | 7.1 | 48.39 |
13 | 辽宁省 | 6.08 | 46.18 |
14 | 江苏省 | 5.56 | 37.77 |
15 | 陕西省 | 5.11 | 39.49 |
16 | 四川省 | 5.04 | 37.67 |
17 | 江西省 | 3.57 | 25.87 |
18 | 河南省 | 3.24 | 28.73 |
19 | 福建省 | 2.66 | 19.17 |
20 | 湖南省 | 2.37 | 17.28 |
21 | 山西省 | 0.74 | 6.87 |
22 | 内蒙古自治区 | 0.45 | 2.97 |
23 | 黑龙江省 | 0.4 | 3.84 |
24 | 贵州省 | 0.39 | 3.35 |
25 | 云南省 | 0.11 | 1.03 |
26 | 新疆维吾尔自治区 | 0.07 | 1.02 |
27 | 海南省 | 0.07 | 0.49 |
29 | 甘肃省 | 0 | 0.01 |
数据来源:报告网数据中心