【商品】其他电路保护装置,线路电压≤1000V | 【时间】2024-10 |
【海关编码】85363000 | 【数据量】16856 |
【数据出处】海关总署 | 【流向】进口 |
时间 | 省份 | 贸易伙伴 | 贸易方式 | 数量 | 单位 | 金额(美元) |
2024年10月 | 北京 | 总值 | 一般贸易 | 144589 | 个 | 3061519 |
2024年10月 | 北京 | 总值 | 保税监管场所进出境货物 | 107 | 个 | 47651 |
2024年10月 | 北京 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 10 | 个 | 2270 |
2024年10月 | 北京 | 总值 | 其他 | 47 | 个 | 4198 |
2024年10月 | 天津 | 总值 | 一般贸易 | 275741 | 个 | 173641 |
2024年10月 | 天津 | 总值 | 进料加工贸易 | 639143 | 个 | 34049 |
2024年10月 | 天津 | 总值 | 保税监管场所进出境货物 | 1 | 个 | 370 |
2024年10月 | 天津 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 438 | 个 | 17740 |
2024年10月 | 天津 | 总值 | 其他 | 80 | 个 | 1072 |
2024年10月 | 河北 | 总值 | 一般贸易 | 312 | 个 | 1500 |
2024年10月 | 河北 | 总值 | 其他 | 6 | 个 | 280 |
2024年10月 | 内蒙古 | 总值 | 一般贸易 | 23 | 个 | 191 |
2024年10月 | 辽宁 | 总值 | 一般贸易 | 247342 | 个 | 52531 |
2024年10月 | 辽宁 | 总值 | 来料加工贸易 | 1180085 | 个 | 11863 |
2024年10月 | 辽宁 | 总值 | 进料加工贸易 | 103823 | 个 | 28603 |
2024年10月 | 辽宁 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 18098 | 个 | 12116 |
2024年10月 | 辽宁 | 总值 | 海关特殊监管区域进口设备 | 5 | 个 | 916 |
2024年10月 | 辽宁 | 总值 | 其他 | 600 | 个 | 137 |
2024年10月 | 吉林 | 总值 | 一般贸易 | 125957 | 个 | 161760 |
2024年10月 | 黑龙江 | 总值 | 一般贸易 | 10 | 个 | 66 |
2024年10月 | 上海 | 总值 | 一般贸易 | 3146603 | 个 | 1449103 |
2024年10月 | 上海 | 总值 | 来料加工贸易 | 10705 | 个 | 4811 |
2024年10月 | 上海 | 总值 | 进料加工贸易 | 677432 | 个 | 140844 |
2024年10月 | 上海 | 总值 | 保税监管场所进出境货物 | 147 | 个 | 14873 |
2024年10月 | 上海 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 10929139 | 个 | 516579 |
2024年10月 | 上海 | 总值 | 其他 | 21 | 个 | 5833 |
2024年10月 | 江苏 | 总值 | 一般贸易 | 4581264 | 个 | 1073699 |
2024年10月 | 江苏 | 总值 | 来料加工贸易 | 12520 | 个 | 37285 |
2024年10月 | 江苏 | 总值 | 进料加工贸易 | 7573239 | 个 | 2262054 |
2024年10月 | 江苏 | 总值 | 保税监管场所进出境货物 | 805001 | 个 | 52193 |
2024年10月 | 江苏 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 12087614 | 个 | 10752466 |
2024年10月 | 江苏 | 总值 | 海关特殊监管区域进口设备 | 12 | 个 | 8593 |
2024年10月 | 江苏 | 总值 | 其他 | 482 | 个 | 8094 |
2024年10月 | 浙江 | 总值 | 一般贸易 | 424224 | 个 | 157103 |
2024年10月 | 浙江 | 总值 | 进料加工贸易 | 15926 | 个 | 4356 |
2024年10月 | 浙江 | 总值 | 其他 | 81 | 个 | 60390 |
2024年10月 | 安徽 | 总值 | 一般贸易 | 80720 | 个 | 11244 |
2024年10月 | 安徽 | 总值 | 进料加工贸易 | 426260 | 个 | 27701 |
2024年10月 | 安徽 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 1 | 个 | 97 |
2024年10月 | 福建 | 总值 | 一般贸易 | 2014 | 个 | 182840 |
2024年10月 | 福建 | 总值 | 来料加工贸易 | 3 | 个 | 529 |
2024年10月 | 福建 | 总值 | 进料加工贸易 | 103476 | 个 | 13686 |
2024年10月 | 福建 | 总值 | 保税监管场所进出境货物 | 45 | 个 | 81306 |
2024年10月 | 福建 | 总值 | 其他 | 50 | 个 | 2038 |
2024年10月 | 江西 | 总值 | 一般贸易 | 2600 | 个 | 1549 |
2024年10月 | 江西 | 总值 | 进料加工贸易 | 11400 | 个 | 943 |
2024年10月 | 山东 | 总值 | 一般贸易 | 4789 | 个 | 70361 |
2024年10月 | 山东 | 总值 | 来料加工贸易 | 78313 | 个 | 83376 |
2024年10月 | 山东 | 总值 | 进料加工贸易 | 316734 | 个 | 17207 |
2024年10月 | 山东 | 总值 | 保税监管场所进出境货物 | 42 | 个 | 147 |
2024年10月 | 山东 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 60000 | 个 | 1142 |
2024年10月 | 山东 | 总值 | 其他 | 7 | 个 | 896 |
2024年10月 | 河南 | 总值 | 来料加工贸易 | 276 | 个 | 1201 |
2024年10月 | 湖北 | 总值 | 一般贸易 | 20048 | 个 | 3297 |
2024年10月 | 湖北 | 总值 | 保税监管场所进出境货物 | 90001 | 个 | 970 |
2024年10月 | 湖北 | 总值 | 其他 | 10 | 个 | 370 |
2024年10月 | 湖南 | 总值 | 一般贸易 | 4001 | 个 | 2457 |
2024年10月 | 湖南 | 总值 | 进料加工贸易 | 3000 | 个 | 315 |
2024年10月 | 广东 | 总值 | 一般贸易 | 16954835 | 个 | 17832513 |
2024年10月 | 广东 | 总值 | 来料加工贸易 | 1894005 | 个 | 128613 |
2024年10月 | 广东 | 总值 | 进料加工贸易 | 19040692 | 个 | 11543980 |
2024年10月 | 广东 | 总值 | 保税监管场所进出境货物 | 11577904 | 个 | 362623 |
2024年10月 | 广东 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 9360169 | 个 | 420202 |
2024年10月 | 广东 | 总值 | 其他 | 1380 | 个 | 1235 |
2024年10月 | 广西 | 总值 | 一般贸易 | 102000 | 个 | 615 |
2024年10月 | 广西 | 总值 | 进料加工贸易 | 2126000 | 个 | 29828 |
2024年10月 | 重庆 | 总值 | 一般贸易 | 100 | 个 | 1376 |
2024年10月 | 重庆 | 总值 | 进料加工贸易 | 113100 | 个 | 2335 |
2024年10月 | 重庆 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 1115000 | 个 | 10535 |
2024年10月 | 四川 | 总值 | 一般贸易 | 1724500 | 个 | 72262 |
2024年10月 | 四川 | 总值 | 进料加工贸易 | 1350000 | 个 | 20741 |
2024年10月 | 四川 | 总值 | 保税监管场所进出境货物 | 1 | 个 | 97 |
2024年10月 | 四川 | 总值 | 海关特殊监管区域进口设备 | 16 | 个 | 14929 |
2024年10月 | 陕西 | 总值 | 一般贸易 | 65 | 个 | 448 |
2024年10月 | 陕西 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 6 | 个 | 1060 |
2024年10月 | 陕西 | 总值 | 海关特殊监管区域进口设备 | 2 | 个 | 52 |
2024年10月 | 北京 | 总值 | 总值 | 144753 | 个 | 3115638 |
2024年10月 | 天津 | 总值 | 总值 | 915403 | 个 | 226872 |
2024年10月 | 河北 | 总值 | 总值 | 318 | 个 | 1780 |
2024年10月 | 内蒙古 | 总值 | 总值 | 23 | 个 | 191 |
2024年10月 | 辽宁 | 总值 | 总值 | 1549953 | 个 | 106166 |
2024年10月 | 吉林 | 总值 | 总值 | 125957 | 个 | 161760 |
2024年10月 | 黑龙江 | 总值 | 总值 | 10 | 个 | 66 |
2024年10月 | 上海 | 总值 | 总值 | 14764047 | 个 | 2132043 |
2024年10月 | 江苏 | 总值 | 总值 | 25060132 | 个 | 14194384 |
2024年10月 | 浙江 | 总值 | 总值 | 440231 | 个 | 221849 |
2024年10月 | 安徽 | 总值 | 总值 | 506981 | 个 | 39042 |
2024年10月 | 福建 | 总值 | 总值 | 105588 | 个 | 280399 |
2024年10月 | 江西 | 总值 | 总值 | 14000 | 个 | 2492 |
2024年10月 | 山东 | 总值 | 总值 | 459885 | 个 | 173129 |
2024年10月 | 河南 | 总值 | 总值 | 276 | 个 | 1201 |
2024年10月 | 湖北 | 总值 | 总值 | 110059 | 个 | 4637 |
2024年10月 | 湖南 | 总值 | 总值 | 7001 | 个 | 2772 |
2024年10月 | 广东 | 总值 | 总值 | 58828985 | 个 | 30289166 |
2024年10月 | 广西 | 总值 | 总值 | 2228000 | 个 | 30443 |
2024年10月 | 重庆 | 总值 | 总值 | 1228200 | 个 | 14246 |
2024年10月 | 四川 | 总值 | 总值 | 3074517 | 个 | 108029 |
2024年10月 | 陕西 | 总值 | 总值 | 73 | 个 | 1560 |
2024年10月 | 北京 | 亚洲 | 一般贸易 | 88666 | 个 | 1912583 |
2024年10月 | 北京 | 亚洲 | 保税监管场所进出境货物 | 1 | 个 | 205 |
2024年10月 | 北京 | 亚洲 | 其他 | 38 | 个 | 1405 |
2024年10月 | 北京 | 欧洲 | 一般贸易 | 53915 | 个 | 1140030 |
2024年10月 | 北京 | 欧洲 | 保税监管场所进出境货物 | 102 | 个 | 46743 |
2024年10月 | 北京 | 欧洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 10 | 个 | 2270 |
2024年10月 | 北京 | 欧洲 | 其他 | 9 | 个 | 2793 |
2024年10月 | 北京 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 2000 | 个 | 332 |
2024年10月 | 北京 | 拉丁美洲 | 保税监管场所进出境货物 | 2 | 个 | 434 |
2024年10月 | 北京 | 北美洲 | 一般贸易 | 8 | 个 | 8574 |
2024年10月 | 北京 | 北美洲 | 保税监管场所进出境货物 | 2 | 个 | 269 |
2024年10月 | 天津 | 亚洲 | 一般贸易 | 259472 | 个 | 38782 |
2024年10月 | 天津 | 亚洲 | 进料加工贸易 | 639143 | 个 | 34049 |
2024年10月 | 天津 | 亚洲 | 保税监管场所进出境货物 | 1 | 个 | 370 |
2024年10月 | 天津 | 亚洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 275 | 个 | 6751 |
2024年10月 | 天津 | 亚洲 | 其他 | 79 | 个 | 947 |
2024年10月 | 天津 | 欧洲 | 一般贸易 | 16269 | 个 | 134859 |
2024年10月 | 天津 | 欧洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 163 | 个 | 10989 |
2024年10月 | 天津 | 欧洲 | 其他 | 1 | 个 | 125 |
2024年10月 | 河北 | 亚洲 | 一般贸易 | 300 | 个 | 482 |
2024年10月 | 河北 | 欧洲 | 一般贸易 | 1 | 个 | 179 |
2024年10月 | 河北 | 欧洲 | 其他 | 6 | 个 | 280 |
2024年10月 | 河北 | 北美洲 | 一般贸易 | 11 | 个 | 839 |
2024年10月 | 内蒙古 | 欧洲 | 一般贸易 | 23 | 个 | 191 |
2024年10月 | 辽宁 | 亚洲 | 一般贸易 | 247185 | 个 | 40924 |
2024年10月 | 辽宁 | 亚洲 | 来料加工贸易 | 1180080 | 个 | 11698 |
2024年10月 | 辽宁 | 亚洲 | 进料加工贸易 | 103770 | 个 | 15616 |
2024年10月 | 辽宁 | 亚洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 17836 | 个 | 6836 |
2024年10月 | 辽宁 | 亚洲 | 海关特殊监管区域进口设备 | 4 | 个 | 309 |
2024年10月 | 辽宁 | 亚洲 | 其他 | 600 | 个 | 137 |
2024年10月 | 辽宁 | 欧洲 | 一般贸易 | 157 | 个 | 11607 |
2024年10月 | 辽宁 | 欧洲 | 来料加工贸易 | 5 | 个 | 165 |
2024年10月 | 辽宁 | 欧洲 | 进料加工贸易 | 53 | 个 | 12987 |
2024年10月 | 辽宁 | 欧洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 261 | 个 | 5183 |
2024年10月 | 辽宁 | 拉丁美洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 1 | 个 | 97 |
2024年10月 | 辽宁 | 北美洲 | 海关特殊监管区域进口设备 | 1 | 个 | 607 |
2024年10月 | 吉林 | 亚洲 | 一般贸易 | 76050 | 个 | 5882 |
2024年10月 | 吉林 | 欧洲 | 一般贸易 | 49907 | 个 | 155878 |
2024年10月 | 黑龙江 | 亚洲 | 一般贸易 | 10 | 个 | 66 |
2024年10月 | 上海 | 亚洲 | 一般贸易 | 2416038 | 个 | 520446 |
2024年10月 | 上海 | 亚洲 | 来料加工贸易 | 10705 | 个 | 4811 |
2024年10月 | 上海 | 亚洲 | 进料加工贸易 | 676837 | 个 | 59909 |
2024年10月 | 上海 | 亚洲 | 保税监管场所进出境货物 | 63 | 个 | 1738 |
2024年10月 | 上海 | 亚洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 10905508 | 个 | 116447 |
2024年10月 | 上海 | 亚洲 | 其他 | 11 | 个 | 3271 |
2024年10月 | 上海 | 非洲 | 一般贸易 | 5 | 个 | 141 |
2024年10月 | 上海 | 欧洲 | 一般贸易 | 703001 | 个 | 781564 |
2024年10月 | 上海 | 欧洲 | 进料加工贸易 | 435 | 个 | 34192 |
2024年10月 | 上海 | 欧洲 | 保税监管场所进出境货物 | 21 | 个 | 2559 |
2024年10月 | 上海 | 欧洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 20766 | 个 | 372128 |
2024年10月 | 上海 | 欧洲 | 其他 | 10 | 个 | 2562 |
2024年10月 | 上海 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 26400 | 个 | 58742 |
2024年10月 | 上海 | 拉丁美洲 | 进料加工贸易 | 157 | 个 | 43744 |
2024年10月 | 上海 | 拉丁美洲 | 保税监管场所进出境货物 | 51 | 个 | 2720 |
2024年10月 | 上海 | 拉丁美洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 2767 | 个 | 15002 |
2024年10月 | 上海 | 北美洲 | 一般贸易 | 1153 | 个 | 88091 |
2024年10月 | 上海 | 北美洲 | 进料加工贸易 | 3 | 个 | 2999 |
2024年10月 | 上海 | 北美洲 | 保税监管场所进出境货物 | 12 | 个 | 7856 |
2024年10月 | 上海 | 大洋洲 | 一般贸易 | 6 | 个 | 119 |
2024年10月 | 上海 | 大洋洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 98 | 个 | 13002 |
2024年10月 | 江苏 | 亚洲 | 一般贸易 | 4228390 | 个 | 297119 |
2024年10月 | 江苏 | 亚洲 | 来料加工贸易 | 12520 | 个 | 37285 |
2024年10月 | 江苏 | 亚洲 | 进料加工贸易 | 7525236 | 个 | 2075872 |
2024年10月 | 江苏 | 亚洲 | 保税监管场所进出境货物 | 805000 | 个 | 30174 |
2024年10月 | 江苏 | 亚洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 12037166 | 个 | 10363642 |
2024年10月 | 江苏 | 亚洲 | 海关特殊监管区域进口设备 | 12 | 个 | 8593 |
2024年10月 | 江苏 | 亚洲 | 其他 | 7 | 个 | 1068 |
2024年10月 | 江苏 | 欧洲 | 一般贸易 | 284228 | 个 | 594812 |
2024年10月 | 江苏 | 欧洲 | 进料加工贸易 | 1692 | 个 | 56685 |
2024年10月 | 江苏 | 欧洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 50207 | 个 | 383005 |
2024年10月 | 江苏 | 欧洲 | 其他 | 218 | 个 | 4115 |
2024年10月 | 江苏 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 31682 | 个 | 76431 |
2024年10月 | 江苏 | 拉丁美洲 | 进料加工贸易 | 46311 | 个 | 129497 |
2024年10月 | 江苏 | 拉丁美洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 1 | 个 | 97 |
2024年10月 | 江苏 | 拉丁美洲 | 其他 | 250 | 个 | 2891 |
2024年10月 | 江苏 | 北美洲 | 一般贸易 | 36956 | 个 | 103113 |
2024年10月 | 江苏 | 北美洲 | 保税监管场所进出境货物 | 1 | 个 | 22019 |
2024年10月 | 江苏 | 北美洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 240 | 个 | 5722 |
2024年10月 | 江苏 | 北美洲 | 其他 | 7 | 个 | 20 |
2024年10月 | 江苏 | 大洋洲 | 一般贸易 | 8 | 个 | 2224 |
2024年10月 | 浙江 | 亚洲 | 一般贸易 | 381874 | 个 | 60934 |
2024年10月 | 浙江 | 亚洲 | 进料加工贸易 | 15926 | 个 | 4356 |
2024年10月 | 浙江 | 亚洲 | 其他 | 21 | 个 | 819 |
2024年10月 | 浙江 | 欧洲 | 一般贸易 | 22310 | 个 | 52203 |
2024年10月 | 浙江 | 欧洲 | 其他 | 60 | 个 | 59571 |
2024年10月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 20000 | 个 | 27282 |
2024年10月 | 浙江 | 北美洲 | 一般贸易 | 40 | 个 | 16684 |
2024年10月 | 安徽 | 亚洲 | 一般贸易 | 80720 | 个 | 11244 |
2024年10月 | 安徽 | 亚洲 | 进料加工贸易 | 426260 | 个 | 27701 |
2024年10月 | 安徽 | 北美洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 1 | 个 | 97 |
2024年10月 | 福建 | 亚洲 | 一般贸易 | 1 | 个 | 85 |
2024年10月 | 福建 | 亚洲 | 进料加工贸易 | 102456 | 个 | 10372 |
2024年10月 | 福建 | 亚洲 | 其他 | 14 | 个 | 158 |
2024年10月 | 福建 | 欧洲 | 一般贸易 | 1010 | 个 | 173830 |
2024年10月 | 福建 | 欧洲 | 来料加工贸易 | 3 | 个 | 529 |
2024年10月 | 福建 | 欧洲 | 进料加工贸易 | 20 | 个 | 2938 |
2024年10月 | 福建 | 欧洲 | 其他 | 36 | 个 | 1880 |
2024年10月 | 福建 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 1 | 个 | 169 |
2024年10月 | 福建 | 拉丁美洲 | 进料加工贸易 | 1000 | 个 | 376 |
2024年10月 | 福建 | 拉丁美洲 | 保税监管场所进出境货物 | 1 | 个 | 97 |
2024年10月 | 福建 | 北美洲 | 一般贸易 | 1002 | 个 | 8756 |
2024年10月 | 福建 | 北美洲 | 保税监管场所进出境货物 | 44 | 个 | 81209 |
2024年10月 | 江西 | 亚洲 | 一般贸易 | 2600 | 个 | 1549 |
2024年10月 | 江西 | 亚洲 | 进料加工贸易 | 11400 | 个 | 943 |
2024年10月 | 山东 | 亚洲 | 一般贸易 | 3172 | 个 | 34817 |
2024年10月 | 山东 | 亚洲 | 来料加工贸易 | 78313 | 个 | 83376 |
2024年10月 | 山东 | 亚洲 | 进料加工贸易 | 313500 | 个 | 4158 |
2024年10月 | 山东 | 亚洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 60000 | 个 | 1142 |
2024年10月 | 山东 | 欧洲 | 一般贸易 | 1555 | 个 | 30736 |
2024年10月 | 山东 | 欧洲 | 进料加工贸易 | 34 | 个 | 1731 |
2024年10月 | 山东 | 欧洲 | 保税监管场所进出境货物 | 42 | 个 | 147 |
2024年10月 | 山东 | 欧洲 | 其他 | 7 | 个 | 896 |
2024年10月 | 山东 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 50 | 个 | 2116 |
2024年10月 | 山东 | 拉丁美洲 | 进料加工贸易 | 3200 | 个 | 11318 |
2024年10月 | 山东 | 北美洲 | 一般贸易 | 12 | 个 | 2692 |
2024年10月 | 河南 | 亚洲 | 来料加工贸易 | 276 | 个 | 1201 |
2024年10月 | 湖北 | 亚洲 | 一般贸易 | 20048 | 个 | 3297 |
2024年10月 | 湖北 | 亚洲 | 保税监管场所进出境货物 | 90000 | 个 | 873 |
2024年10月 | 湖北 | 亚洲 | 其他 | 10 | 个 | 370 |
2024年10月 | 湖北 | 北美洲 | 保税监管场所进出境货物 | 1 | 个 | 97 |
2024年10月 | 湖南 | 亚洲 | 一般贸易 | 1 | 个 | 1 |
2024年10月 | 湖南 | 亚洲 | 进料加工贸易 | 3000 | 个 | 315 |
2024年10月 | 湖南 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 4000 | 个 | 2456 |
2024年10月 | 广东 | 亚洲 | 一般贸易 | 16139321 | 个 | 17554368 |
2024年10月 | 广东 | 亚洲 | 来料加工贸易 | 1893068 | 个 | 123631 |
2024年10月 | 广东 | 亚洲 | 进料加工贸易 | 18782152 | 个 | 10639581 |
2024年10月 | 广东 | 亚洲 | 保税监管场所进出境货物 | 11570401 | 个 | 360225 |
2024年10月 | 广东 | 亚洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 9323118 | 个 | 385330 |
2024年10月 | 广东 | 亚洲 | 其他 | 1379 | 个 | 1224 |
2024年10月 | 广东 | 非洲 | 进料加工贸易 | 389 | 个 | 9812 |
2024年10月 | 广东 | 欧洲 | 一般贸易 | 704003 | 个 | 215713 |
2024年10月 | 广东 | 欧洲 | 来料加工贸易 | 937 | 个 | 4982 |
2024年10月 | 广东 | 欧洲 | 进料加工贸易 | 253500 | 个 | 892821 |
2024年10月 | 广东 | 欧洲 | 保税监管场所进出境货物 | 3 | 个 | 28 |
2024年10月 | 广东 | 欧洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 17077 | 个 | 28755 |
2024年10月 | 广东 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 109570 | 个 | 52447 |
2024年10月 | 广东 | 拉丁美洲 | 进料加工贸易 | 4650 | 个 | 1488 |
2024年10月 | 广东 | 拉丁美洲 | 保税监管场所进出境货物 | 7500 | 个 | 2370 |
2024年10月 | 广东 | 拉丁美洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 4974 | 个 | 5710 |
2024年10月 | 广东 | 北美洲 | 一般贸易 | 1941 | 个 | 9985 |
2024年10月 | 广东 | 北美洲 | 进料加工贸易 | 1 | 个 | 278 |
2024年10月 | 广东 | 北美洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 15000 | 个 | 407 |
2024年10月 | 广东 | 北美洲 | 其他 | 1 | 个 | 11 |
2024年10月 | 广西 | 亚洲 | 一般贸易 | 102000 | 个 | 615 |
2024年10月 | 广西 | 亚洲 | 进料加工贸易 | 2126000 | 个 | 29828 |
2024年10月 | 重庆 | 亚洲 | 一般贸易 | 100 | 个 | 1376 |
2024年10月 | 重庆 | 亚洲 | 进料加工贸易 | 113100 | 个 | 2335 |
2024年10月 | 重庆 | 亚洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 1115000 | 个 | 10535 |
2024年10月 | 四川 | 亚洲 | 一般贸易 | 1724500 | 个 | 72262 |
2024年10月 | 四川 | 亚洲 | 进料加工贸易 | 1350000 | 个 | 20741 |
2024年10月 | 四川 | 亚洲 | 海关特殊监管区域进口设备 | 14 | 个 | 13763 |
2024年10月 | 四川 | 北美洲 | 保税监管场所进出境货物 | 1 | 个 | 97 |
2024年10月 | 四川 | 北美洲 | 海关特殊监管区域进口设备 | 2 | 个 | 1166 |
2024年10月 | 陕西 | 亚洲 | 海关特殊监管区域进口设备 | 2 | 个 | 52 |
2024年10月 | 陕西 | 欧洲 | 一般贸易 | 65 | 个 | 448 |
2024年10月 | 陕西 | 北美洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 6 | 个 | 1060 |
2024年10月 | 北京 | 亚洲 | 总值 | 88705 | 个 | 1914193 |
2024年10月 | 北京 | 欧洲 | 总值 | 54036 | 个 | 1191836 |
2024年10月 | 北京 | 拉丁美洲 | 总值 | 2002 | 个 | 766 |
2024年10月 | 北京 | 北美洲 | 总值 | 10 | 个 | 8843 |
2024年10月 | 天津 | 亚洲 | 总值 | 898970 | 个 | 80899 |
2024年10月 | 天津 | 欧洲 | 总值 | 16433 | 个 | 145973 |
2024年10月 | 河北 | 亚洲 | 总值 | 300 | 个 | 482 |
2024年10月 | 河北 | 欧洲 | 总值 | 7 | 个 | 459 |
2024年10月 | 河北 | 北美洲 | 总值 | 11 | 个 | 839 |
2024年10月 | 内蒙古 | 欧洲 | 总值 | 23 | 个 | 191 |
2024年10月 | 辽宁 | 亚洲 | 总值 | 1549475 | 个 | 75520 |
2024年10月 | 辽宁 | 欧洲 | 总值 | 476 | 个 | 29942 |
2024年10月 | 辽宁 | 拉丁美洲 | 总值 | 1 | 个 | 97 |
2024年10月 | 辽宁 | 北美洲 | 总值 | 1 | 个 | 607 |
2024年10月 | 吉林 | 亚洲 | 总值 | 76050 | 个 | 5882 |
2024年10月 | 吉林 | 欧洲 | 总值 | 49907 | 个 | 155878 |
2024年10月 | 黑龙江 | 亚洲 | 总值 | 10 | 个 | 66 |
2024年10月 | 上海 | 亚洲 | 总值 | 14009162 | 个 | 706622 |
2024年10月 | 上海 | 非洲 | 总值 | 5 | 个 | 141 |
2024年10月 | 上海 | 欧洲 | 总值 | 724233 | 个 | 1193005 |
2024年10月 | 上海 | 拉丁美洲 | 总值 | 29375 | 个 | 120208 |
2024年10月 | 上海 | 北美洲 | 总值 | 1168 | 个 | 98946 |
2024年10月 | 上海 | 大洋洲 | 总值 | 104 | 个 | 13121 |
2024年10月 | 江苏 | 亚洲 | 总值 | 24608331 | 个 | 12813753 |
2024年10月 | 江苏 | 欧洲 | 总值 | 336345 | 个 | 1038617 |
2024年10月 | 江苏 | 拉丁美洲 | 总值 | 78244 | 个 | 208916 |
2024年10月 | 江苏 | 北美洲 | 总值 | 37204 | 个 | 130874 |
2024年10月 | 江苏 | 大洋洲 | 总值 | 8 | 个 | 2224 |
2024年10月 | 浙江 | 亚洲 | 总值 | 397821 | 个 | 66109 |
2024年10月 | 浙江 | 欧洲 | 总值 | 22370 | 个 | 111774 |
2024年10月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 总值 | 20000 | 个 | 27282 |
2024年10月 | 浙江 | 北美洲 | 总值 | 40 | 个 | 16684 |
2024年10月 | 安徽 | 亚洲 | 总值 | 506980 | 个 | 38945 |
2024年10月 | 安徽 | 北美洲 | 总值 | 1 | 个 | 97 |
2024年10月 | 福建 | 亚洲 | 总值 | 102471 | 个 | 10615 |
2024年10月 | 福建 | 欧洲 | 总值 | 1069 | 个 | 179177 |
2024年10月 | 福建 | 拉丁美洲 | 总值 | 1002 | 个 | 642 |
2024年10月 | 福建 | 北美洲 | 总值 | 1046 | 个 | 89965 |
2024年10月 | 江西 | 亚洲 | 总值 | 14000 | 个 | 2492 |
2024年10月 | 山东 | 亚洲 | 总值 | 454985 | 个 | 123493 |
2024年10月 | 山东 | 欧洲 | 总值 | 1638 | 个 | 33510 |
2024年10月 | 山东 | 拉丁美洲 | 总值 | 3250 | 个 | 13434 |
2024年10月 | 山东 | 北美洲 | 总值 | 12 | 个 | 2692 |
2024年10月 | 河南 | 亚洲 | 总值 | 276 | 个 | 1201 |
2024年10月 | 湖北 | 亚洲 | 总值 | 110058 | 个 | 4540 |
2024年10月 | 湖北 | 北美洲 | 总值 | 1 | 个 | 97 |
2024年10月 | 湖南 | 亚洲 | 总值 | 3001 | 个 | 316 |
2024年10月 | 湖南 | 拉丁美洲 | 总值 | 4000 | 个 | 2456 |
2024年10月 | 广东 | 亚洲 | 总值 | 57709439 | 个 | 29064359 |
2024年10月 | 广东 | 非洲 | 总值 | 389 | 个 | 9812 |
2024年10月 | 广东 | 欧洲 | 总值 | 975520 | 个 | 1142299 |
2024年10月 | 广东 | 拉丁美洲 | 总值 | 126694 | 个 | 62015 |
2024年10月 | 广东 | 北美洲 | 总值 | 16943 | 个 | 10681 |
2024年10月 | 广西 | 亚洲 | 总值 | 2228000 | 个 | 30443 |
2024年10月 | 重庆 | 亚洲 | 总值 | 1228200 | 个 | 14246 |
2024年10月 | 四川 | 亚洲 | 总值 | 3074514 | 个 | 106766 |
2024年10月 | 四川 | 北美洲 | 总值 | 3 | 个 | 1263 |
2024年10月 | 陕西 | 亚洲 | 总值 | 2 | 个 | 52 |
2024年10月 | 陕西 | 欧洲 | 总值 | 65 | 个 | 448 |
2024年10月 | 陕西 | 北美洲 | 总值 | 6 | 个 | 1060 |
2024年10月 | 北京 | 印度尼西亚 | 一般贸易 | 17313 | 个 | 300037 |
2024年10月 | 北京 | 日本 | 一般贸易 | 240 | 个 | 7337 |
2024年10月 | 北京 | 日本 | 其他 | 24 | 个 | 168 |
2024年10月 | 北京 | 马来西亚 | 一般贸易 | 18000 | 个 | 4017 |
2024年10月 | 北京 | 新加坡 | 一般贸易 | 42756 | 个 | 1321629 |
2024年10月 | 北京 | 新加坡 | 其他 | 12 | 个 | 366 |
2024年10月 | 北京 | 越南 | 一般贸易 | 10351 | 个 | 278588 |
2024年10月 | 北京 | 中国 | 一般贸易 | 6 | 个 | 975 |
2024年10月 | 北京 | 中国 | 保税监管场所进出境货物 | 1 | 个 | 205 |
2024年10月 | 北京 | 中国 | 其他 | 2 | 个 | 871 |
