中国报告大厅数据分析:2013年1-06月全国分省市合成纤维单(聚合)体制造业利润总额收入完成情况表
省市 | 企业数(个) | 利润总额 | ||
1-6月累计 | 去年同期 | 同比±% | ||
全国 | 205 | -18685 | -151686 | — |
北京 | 0 | 0 | 0 | — |
天津 | 3 | -173 | 386 | — |
河北 | 6 | -2969 | -1187 | — |
山西 | 1 | -16469 | 349 | — |
内蒙古 | 1 | 0 | 0 | — |
辽宁 | 6 | -197540 | -360807 | — |
吉林 | 4 | 2641 | 1461 | 80.8 |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | — |
上海 | 15 | -10751 | -4636 | — |
江苏 | 29 | -3482 | 16708 | — |
浙江 | 56 | 290350 | 226425 | 28.2 |
安徽 | 5 | 871 | 699 | 24.6 |
福建 | 5 | -24041 | 2678 | — |
江西 | 1 | 129 | -4 | — |
山东 | 25 | 52183 | 31628 | 65 |
河南 | 8 | 6276 | -3311 | — |
湖北 | 5 | 1527 | 1975 | -22.7 |
湖南 | 7 | -53116 | -11684 | — |
广东 | 16 | -17583 | -8034 | — |
广西 | 1 | 12 | -12 | — |
海南 | 2 | -5628 | -996 | — |
重庆 | 1 | -23148 | -27932 | — |
四川 | 0 | 0 | 0 | — |
贵州 | 0 | 0 | 0 | — |
云南 | 1 | -17256 | -11464 | — |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — |
陕西 | 0 | 0 | 0 | — |
甘肃 | 6 | 532 | -2626 | — |
青海 | 0 | 0 | 0 | — |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | — |
新疆 | 1 | -1051 | -1300 | — |
编辑整理:中国报告大厅
更多纤维行业研究分析,详见中国报告大厅《纤维行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。