中国报告大厅数据分析:2013年01-06月全国分省市环境污染处理专用药剂材料制造业主营业务收入情况表
省市 | 企业数(个) | 主营业务收入 | ||
1-6月累计 | 去年同期 | 同比±% | ||
全国 | 177 | 1345180 | 1246290 | 7.9 |
北京 | 5 | 46974 | 37054 | 26.8 |
天津 | 2 | 6260 | 8152 | -23.2 |
河北 | 16 | 53202 | 55060 | -3.4 |
山西 | 2 | 2934 | 2072 | 41.6 |
内蒙古 | 1 | 17759 | 15106 | 17.6 |
辽宁 | 11 | 45645 | 35752 | 27.7 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | — |
黑龙江 | 1 | 92 | 255 | -63.9 |
上海 | 5 | 10196 | 10227 | -0.3 |
江苏 | 18 | 166598 | 160369 | 3.9 |
浙江 | 10 | 49372 | 32519 | 51.8 |
安徽 | 11 | 39999 | 36883 | 8.4 |
福建 | 4 | 12349 | 8067 | 53.1 |
江西 | 5 | 189404 | 240210 | -21.2 |
山东 | 23 | 145447 | 128248 | 13.4 |
河南 | 22 | 221622 | 196789 | 12.6 |
湖北 | 6 | 57891 | 48167 | 20.2 |
湖南 | 5 | 65934 | 42364 | 55.6 |
广东 | 13 | 146675 | 124968 | 17.4 |
广西 | 4 | 9081 | 13345 | -32 |
海南 | 1 | 3831 | 2938 | 30.4 |
重庆 | 3 | 14421 | 12978 | 11.1 |
四川 | 7 | 18751 | 15611 | 20.1 |
贵州 | 1 | 16024 | 14146 | 13.3 |
云南 | 0 | 0 | 0 | — |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — |
陕西 | 0 | 0 | 0 | — |
甘肃 | 0 | 0 | 0 | — |
青海 | 1 | 4721 | 5010 | -5.8 |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | — |
新疆 | 0 | 0 | 0 | — |
编辑整理:中国报告大厅
更多药剂行业研究分析,详见中国报告大厅《药剂行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。