中国报告大厅数据分析:2013年第一季度,种植业产品指数为102.21。2012年第一季度,种植业产品指数为102.94。
农产品种类 | 2012年 | 2013年 | |||
一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 一季度 | |
种植业产品 | 102.94 | 107.02 | 106.2 | 103.67 | 102.21 |
粮食 | 105.57 | 105.08 | 103.83 | 104.13 | 102.1 |
谷物 | 106.74 | 105.89 | 104.01 | 103.3 | 100.95 |
小麦 | 102.45 | 101.22 | 102.13 | 104.96 | 107.05 |
稻谷 | 105.38 | 105.77 | 105.63 | 102.92 | 105.48 |
玉米 | 108.02 | 107.36 | 106.2 | 103.12 | 97.91 |
豆类 | 100.38 | 102.57 | 102.04 | 105.67 | 108.26 |
大豆 | 103.62 | 105.08 | 104.84 | 107.88 | 108.69 |
薯类 | 88.61 | 92.23 | 99.84 | 116.69 | 113.12 |
油料 | 108.2 | 107.57 | 104.38 | 104.51 | 103.45 |
棉花(籽棉) | 70.92 | 81.07 |
|
101.5 | 103.14 |
糖料 | 107.44 | 107.07 | 123.34 | 100.36 | 98.77 |
烟叶 | 114.16 | 98.49 | 111.78 | 111.65 | 104.53 |
蔬菜 | 110.88 | 116.35 | 109.09 | 103.91 | 104.13 |
水果 | 89.38 | 103.73 | 111.41 | 99.41 | 102.8 |
茶叶 | 112.7 | 109.75 | 106.42 | 104.75 | 99.46 |
数据来源:国家统计局 编辑整理:中国报告大厅
更多种植业行业研究分析,详见中国报告大厅《种植业行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。