排序 | 累计产品销售收入(千元) | 累计资产总计(千元) | 累计利润总额(千元) | 累计全部从业人员平均人数(人) |
1 | 3750940 | 5783630 | 260257 | 4267 |
2 | 1123604 | 1986947 | 114685 | 2829 |
3 | 896888 | 3027283 | -19231 | 600 |
4 | 856271 | 1648637 | 128818 | 1177 |
5 | 757020 | 1412974 | 56281 | 393 |
6 | 682106 | 1200400 | 131792 | 1503 |
7 | 656075 | 723693 | 86458 | 666 |
8 | 641745 | 1308916 | 108003 | 166 |
9 | 589329 | 2316199 | 31144 | 657 |
10 | 543290 | 669390 | 64470 | 392 |
更多涂料行业研究分析,详见中国报告大厅《涂料行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。