单位:人
地区 |
1-6月 |
1-11月 |
全国 | 76967 | 80881 |
北京市 | 5707 | 5874 |
天津市 | 803 | 796 |
河北省 | 998 | 1034 |
山西省 | 30 | 30 |
辽宁省 | 713 | 693 |
吉林省 | 91 | 91 |
黑龙江 | 148 | 277 |
上海市 | 5162 | 6142 |
江苏省 | 14142 | 14277 |
浙江省 | 12532 | 12810 |
安徽省 | 556 | 616 |
福建省 | 2449 | 2879 |
江西省 | 151 | 187 |
山东省 | 6331 | 6553 |
湖北省 | 268 | 355 |
湖南省 | 584 | 575 |
广东省 | 22171 | 23253 |
广西区 | 95 | 199 |
四川省 | 1839 | 2064 |
陕西省 | 2036 | 2007 |
甘肃省 | 161 | 169 |
更多广播电视设备行业研究分析,详见中国报告大厅《广播电视设备行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。