全社会用电量=一产电量+二产电量+三产电量+居民生活电量。11月全社会用电量数据统计信息如下:
国家能源局16日发布的数据显示,11月份,全社会用电量4658亿千瓦时,同比增长0.6%。继连续2个月出现负增长之后,用电量转正。
1至11月,全国全社会用电量累计50493亿千瓦时,同比增长0.7%。分产业看,第一产业用电量953亿千瓦时,同比增长3.0%;第二产业用电量 36330亿千瓦时,下降1.1%;第三产业用电量6524亿千瓦时,增长7.3%;城乡居民生活用电量6686亿千瓦时,增长4.7%。
据统计,2015年年初用电量超预期回落,前两个月仅同比增长2.5%,创23个月次低,3月更是同比下降2.2%,创2009年6月以来新低。4月用电量增速由负转正,并在之后的两个月持续回升,但7月又出现负增长,经历了8月的短暂回升后,9月、10月再度陷入负增长。
这一态势在11月得到扭转。虽然11月份第二产业用电量同比下降1.6%,但较10月份收窄了0.3个百分点。其中,轻工业用电量增速实现由负转正,用电量同比增长2.6%;与此同时,11月份第三产业用电量566亿千瓦时,同比增长9.4%,较上月大幅提升4.8个百分点。更多相关电力行业分析信息请查阅中国报告大厅发布的《2015-2020年中国电力工程行业发展分析及投资潜力研究报告》。
这与统计局日前发布的工业数据相一致。11月份,全国规模以上工业增加值同比增长6.2%,增速较10月份回升0.6个百分点。具体来看,11月份,以汽车为代表的部分主要工业行业生产增速回升,带动了工业生产增速的回升。与此同时,工业经济结构优化继续显现,特别是高技术产业和符合消费升级方向的新兴产品呈现快速增长势头。
附:全国电力工业统计数据
全国电力工业统计数据一览表
指 标 名 称 | 计算单位 | 本月 | 本月止累计 | ||
绝对量 | 增长 | 绝对量 | 增长 | ||
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 4658 | 0.6 | 50493 | 0.7 |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 74 | 2.7 | 953 | 3.0 |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 3471 | -1.6 | 36330 | -1.1 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 3412 | -1.6 | 35698 | -1.1 |
轻工业用电量 | 亿千瓦时 | 576 | 2.6 | 6132 | 1.3 |
重工业用电量 | 亿千瓦时 | 2836 | -2.4 | 29566 | -1.6 |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 566 | 9.4 | 6524 | 7.3 |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 547 | 6.5 | 6686 | 4.7 |
6000千瓦及以上电厂发电设备容量 | 万千瓦 | 140815 | 9.7 | ||
其中:水 电 | 万千瓦 | 27578 | 6.4 | ||
火 电 | 万千瓦 | 95957 | 6.9 | ||
核 电 | 万千瓦 | 2696 | 43.6 | ||
风 电 | 万千瓦 | 11327 | 26.8 | ||
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 316 | -2.1 | ||
全国线路损失率 | % | 6.2 | -0.4 | ||
全国供热量 | 万百万千焦 | 301962 | 11.4 | ||
全国供热耗用原煤 | 万吨 | 17342 | 9.7 | ||
全国供电量 | 亿千瓦时 | 44155 | -0.07 | ||
全国售电量 | 亿千瓦时 | 41398 | -0.1 | ||
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 3597 | -309 | ||
其中:水电 | 小时 | 3256 | -139 | ||
火电 | 小时 | 3916 | -355 | ||
风电 | 小时 | 1611 | -74 | ||
全国发电累计厂用电率 | % | 5.1 | 0.15 | ||
其中:水电 | % | 0.3 | -0.01 | ||
火电 | % | 6.1 | 0.1 | ||
电源基本建设投资完成额 | 亿元 | 3079 | |||
其中:水电 | 亿元 | 604 | |||
火电 | 亿元 | 980 | |||
核电 | 亿元 | 419 | |||
电网基本建设投资完成额 | 亿元 | 3852 | |||
发电新增设备容量 | 万千瓦 | 9044 | |||
其中:水电 | 万千瓦 | 1331 | |||
火电 | 万千瓦 | 4751 | |||
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 19529 | |||
新增220千伏及以上线路长度 | 千米 | 29565 |
编辑整理:中国报告大厅