中国报告大厅2023年5月9日氢氧化钾价格最新走势监测显示:
宝臻化学(山东)有限公司报价机构,今日氢氧化钾(含量90%)市场价为7900.00元/吨,与上一报价日(2023年5月8日)持平。
东营市鑫旺化工有限责任公司报价机构,今日氢氧化钾(含量90%)市场价为8400.00元/吨,与上一报价日(2023年5月8日)持平。
广东康扬环境科技服务有限公司报价机构,今日氢氧化钾(含量90%)市场价为9000.00元/吨,与上一报价日(2023年5月8日)持平。
广州市天悦化工有限公司报价机构,今日氢氧化钾(含量90%)市场价为8600.00元/吨,与上一报价日(2023年5月8日)持平。
济南金昊化工有限公司报价机构,今日氢氧化钾(含量90%)市场价为7800.00元/吨,与上一报价日(2023年5月8日)持平。
济南金日和化工有限公司报价机构,今日氢氧化钾(含量90%)市场价为8000.00元/吨,与上一报价日(2023年5月8日)持平。
济南坤丰化工有限公司报价机构,今日氢氧化钾(含量90%)市场价为8700.00元/吨。
江西新顺化工有限公司报价机构,今日氢氧化钾(含量90%)市场价为8500.00元/吨。
南通众合化工新材料有限公司报价机构,今日氢氧化钾(含量90%)市场价为9000.00元/吨,与上一报价日(2023年5月8日)持平。
萍乡市立信生化高科有限公司报价机构,今日氢氧化钾(含量90%)市场价为8600.00元/吨,与上一报价日(2023年5月8日)持平。
厦门裕德顺化工产品有限公司报价机构,今日氢氧化钾(含量90%)市场价为8800.00元/吨。
山东翰月化工有限公司报价机构,今日氢氧化钾(含量90%)市场价为8500.00元/吨,与上一报价日(2023年5月8日)持平。
山东宏洋化学有限公司报价机构,今日氢氧化钾(含量90%)市场价为8100.00元/吨,与上一报价日(2023年5月8日)持平。
山东金生润化工有限公司报价机构,今日氢氧化钾(含量90%)市场价为7700.00元/吨,与上一报价日(2023年5月8日)持平。
山东润航化工有限公司报价机构,今日氢氧化钾(含量90%)市场价为8700.00元/吨,与上一报价日(2023年5月8日)持平。
山东辛格化工有限公司报价机构,今日氢氧化钾(含量90%)市场价为8800.00元/吨,与上一报价日(2023年5月8日)持平。
潍坊义信化工有限公司报价机构,今日氢氧化钾(含量90%)市场价为7800.00元/吨,与上一报价日(2023年5月8日)持平。
宝臻化学(山东)有限公司报价机构,今日氢氧化钾(四川华融高品质片状 含量95)市场价为9300.00元/吨,与上一报价日(2023年5月8日)持平。
萍乡市立信生化高科有限公司报价机构,今日氢氧化钾(四川华融高品质片状 含量95)市场价为9900.00元/吨,与上一报价日(2023年5月8日)持平。
宝臻化学(山东)有限公司报价机构,今日氢氧化钾(95%氢氧化钾)市场价为9300.00元/吨,与上一报价日(2023年5月8日)持平。
济南金昊化工有限公司报价机构,今日氢氧化钾(95%氢氧化钾)市场价为9600.00元/吨,与上一报价日(2023年5月8日)上涨2.13%。
济南金日和化工有限公司报价机构,今日氢氧化钾(95%氢氧化钾)市场价为9000.00元/吨,与上一报价日(2023年5月8日)持平。
济南坤丰化工有限公司报价机构,今日氢氧化钾(95%氢氧化钾)市场价为8700.00元/吨。
山东翰月化工有限公司报价机构,今日氢氧化钾(95%氢氧化钾)市场价为9500.00元/吨,与上一报价日(2023年5月8日)持平。
宝臻化学(山东)有限公司报价机构,今日氢氧化钾(90%工业级)市场价为9500.00元/吨,与上一报价日(2023年5月8日)持平。
萍乡市立信生化高科有限公司报价机构,今日氢氧化钾(90%工业级)市场价为8050.00元/吨,与上一报价日(2023年5月8日)持平。
宝臻化学(山东)有限公司报价机构,今日氢氧化钾(工业级95%含量)市场价为10500.00元/吨,与上一报价日(2023年5月8日)持平。
广东康扬环境科技服务有限公司报价机构,今日氢氧化钾(工业95%)市场价为9700.00元/吨,与上一报价日(2023年5月8日)持平。
广州市天悦化工有限公司报价机构,今日氢氧化钾(工业95%)市场价为9000.00元/吨,与上一报价日(2023年5月8日)持平。
济南坤丰化工有限公司报价机构,今日氢氧化钾(工业95%)市场价为8700.00元/吨。
济南金昊化工有限公司报价机构,今日氢氧化钾(48%)市场价为5200.00元/吨,与上一报价日(2023年5月8日)持平。
济南金昊化工有限公司报价机构,今日氢氧化钾(25kg/袋 90%含量)市场价为7800.00元/吨,与上一报价日(2023年5月8日)持平。
萍乡市立信生化高科有限公司报价机构,今日氢氧化钾(25kg/袋 90%含量)市场价为8800.00元/吨,与上一报价日(2023年5月8日)持平。
济南金昊化工有限公司报价机构,今日氢氧化钾(优级品)市场价为7800.00元/吨,与上一报价日(2023年5月8日)上涨1.3%。
山东九福生物科技有限公司报价机构,今日氢氧化钾(优级品)市场价为10500.00元/吨,与上一报价日(2023年5月8日)持平。
萍乡市立信生化高科有限公司报价机构,今日氢氧化钾(食品级氢氧化钾)市场价为9400.00元/吨,与上一报价日(2023年5月8日)持平。
萍乡市立信生化高科有限公司报价机构,今日氢氧化钾(工业级90% 25kg/袋)市场价为8000.00元/吨,与上一报价日(2023年5月8日)持平。
2023年5月9日各机构氢氧化钾价格行情统计表:
报价机构 | 价格 | 产品名称 | 备注 | 产地/品牌 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
宝臻化学(山东)有限公司 | 7900.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 内蒙 | 2023-05-09 |
宝臻化学(山东)有限公司 | 8000.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 青海 盐花 | 2023-05-09 |
宝臻化学(山东)有限公司 | 8000.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 青海盐湖 | 2023-05-09 |
宝臻化学(山东)有限公司 | 9300.00元/吨 | 氢氧化钾 | 四川华融高品质片状 含量95 | 四川 华融 | 2023-05-09 |
宝臻化学(山东)有限公司 | 9300.00元/吨 | 氢氧化钾 | 95%氢氧化钾 | 四川华融 | 2023-05-09 |
宝臻化学(山东)有限公司 | 8200.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 四川华融 | 2023-05-09 |
宝臻化学(山东)有限公司 | 7900.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 唐山三孚 | 2023-05-09 |
宝臻化学(山东)有限公司 | 9500.00元/吨 | 氢氧化钾 | 90%工业级 | 优利德 | 2023-05-09 |
宝臻化学(山东)有限公司 | 10500.00元/吨 | 氢氧化钾 | 工业级95%含量 | 优利德 | 2023-05-09 |
东营市鑫旺化工有限责任公司 | 8400.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 山东 | 2023-05-09 |
广东康扬环境科技服务有限公司 | 9700.00元/吨 | 氢氧化钾 | 工业95% | 江苏优利德 | 2023-05-09 |
广东康扬环境科技服务有限公司 | 9000.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 江苏优利德 | 2023-05-09 |
广州市天悦化工有限公司 | 8600.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 韩国优利德 | 2023-05-09 |
广州市天悦化工有限公司 | 9000.00元/吨 | 氢氧化钾 | 工业95% | 江苏优利德 | 2023-05-09 |
广州市天悦化工有限公司 | 8600.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 江苏优利德 | 2023-05-09 |
济南金昊化工有限公司 | 5200.00元/吨 | 氢氧化钾 | 48% | 湖北兴瑞 | 2023-05-09 |
济南金昊化工有限公司 | 7800.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 内蒙瑞达 | 2023-05-09 |
济南金昊化工有限公司 | 7800.00元/吨 | 氢氧化钾 | 25kg/袋 90%含量 | 内蒙瑞达泰丰 | 2023-05-09 |
济南金昊化工有限公司 | 7700.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 青海 盐花 | 2023-05-09 |
济南金昊化工有限公司 | 8050.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 青海盐湖 | 2023-05-09 |
济南金昊化工有限公司 | 7800.00元/吨 | 氢氧化钾 | 优级品 | 青海盐湖 | 2023-05-09 |
济南金昊化工有限公司 | 7700.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 青海优质 | 2023-05-09 |
济南金昊化工有限公司 | 8000.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 三孚 | 2023-05-09 |
济南金昊化工有限公司 | 9600.00元/吨 | 氢氧化钾 | 95%氢氧化钾 | 四川华融 | 2023-05-09 |
济南金昊化工有限公司 | 8300.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 四川华融 | 2023-05-09 |
济南金昊化工有限公司 | 7800.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 唐山三孚 | 2023-05-09 |
济南金日和化工有限公司 | 7500.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 内蒙 | 2023-05-09 |
济南金日和化工有限公司 | 7500.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 青海 盐花 | 2023-05-09 |
济南金日和化工有限公司 | 7500.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 三孚 | 2023-05-09 |
济南金日和化工有限公司 | 9000.00元/吨 | 氢氧化钾 | 95%氢氧化钾 | 四川华融 | 2023-05-09 |
济南金日和化工有限公司 | 8000.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 四川华融 | 2023-05-09 |
济南坤丰化工有限公司 | 8700.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 华融 | 2023-05-09 |
济南坤丰化工有限公司 | 8700.00元/吨 | 氢氧化钾 | 工业95% | 江苏优利德 | 2023-05-09 |
济南坤丰化工有限公司 | 8700.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 青海盐湖 | 2023-05-09 |
济南坤丰化工有限公司 | 8700.00元/吨 | 氢氧化钾 | 95%氢氧化钾 | 四川华融 | 2023-05-09 |
江西新顺化工有限公司 | 7600.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 昌邑海能 | 2023-05-09 |
江西新顺化工有限公司 | 7400.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 江西新顺 | 2023-05-09 |
江西新顺化工有限公司 | 7700.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 青海 盐花 | 2023-05-09 |
江西新顺化工有限公司 | 7350.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 青海盐湖 | 2023-05-09 |
江西新顺化工有限公司 | 8500.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 四川华融 | 2023-05-09 |
南通众合化工新材料有限公司 | 9000.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 唐山三孚 | 2023-05-09 |
萍乡市立信生化高科有限公司 | 8200.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 昌邑海能 | 2023-05-09 |
萍乡市立信生化高科有限公司 | 9400.00元/吨 | 氢氧化钾 | 食品级氢氧化钾 | 成都华融 | 2023-05-09 |
萍乡市立信生化高科有限公司 | 8000.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 国产 | 2023-05-09 |
萍乡市立信生化高科有限公司 | 7900.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 内蒙 | 2023-05-09 |
萍乡市立信生化高科有限公司 | 8000.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 青海 盐花 | 2023-05-09 |
萍乡市立信生化高科有限公司 | 8100.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 青海盐湖 | 2023-05-09 |
萍乡市立信生化高科有限公司 | 8000.00元/吨 | 氢氧化钾 | 工业级90% 25kg/袋 | 青海盐湖化工 | 2023-05-09 |
萍乡市立信生化高科有限公司 | 8200.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 青海盐花 | 2023-05-09 |
萍乡市立信生化高科有限公司 | 8150.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 青海优质 | 2023-05-09 |
萍乡市立信生化高科有限公司 | 8700.00元/吨 | 氢氧化钾 | 90%工业级 | 青海优质 | 2023-05-09 |
萍乡市立信生化高科有限公司 | 8600.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 三孚 | 2023-05-09 |
萍乡市立信生化高科有限公司 | 8200.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 山东海能化学 | 2023-05-09 |
萍乡市立信生化高科有限公司 | 9900.00元/吨 | 氢氧化钾 | 四川华融高品质片状 含量95 | 四川 华融 | 2023-05-09 |
萍乡市立信生化高科有限公司 | 9000.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 四川华融 | 2023-05-09 |
萍乡市立信生化高科有限公司 | 8800.00元/吨 | 氢氧化钾 | 25kg/袋 90%含量 | 四川华融 | 2023-05-09 |
萍乡市立信生化高科有限公司 | 8600.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 唐山三孚 | 2023-05-09 |
萍乡市立信生化高科有限公司 | 8050.00元/吨 | 氢氧化钾 | 90%工业级 | 盐湖 | 2023-05-09 |
厦门裕德顺化工产品有限公司 | 8800.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 国产 | 2023-05-09 |
山东翰月化工有限公司 | 8300.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 华融 | 2023-05-09 |
山东翰月化工有限公司 | 8500.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 青海盐湖 | 2023-05-09 |
山东翰月化工有限公司 | 9500.00元/吨 | 氢氧化钾 | 95%氢氧化钾 | 四川华融 | 2023-05-09 |
山东宏洋化学有限公司 | 8100.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 山东 | 2023-05-09 |
山东金生润化工有限公司 | 8000.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 华融 | 2023-05-09 |
山东金生润化工有限公司 | 7700.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 青海盐湖 | 2023-05-09 |
山东九福生物科技有限公司 | 10500.00元/吨 | 氢氧化钾 | 优级品 | 柽硕化工 | 2023-05-09 |
山东润航化工有限公司 | 8700.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 青海 盐花 | 2023-05-09 |
山东润航化工有限公司 | 8700.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 青海盐湖 | 2023-05-09 |
山东辛格化工有限公司 | 8800.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 青海盐湖 | 2023-05-09 |
潍坊义信化工有限公司 | 7800.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 青海盐湖 | 2023-05-09 |
数据来源:中国报告大厅数据中心
该价格监测数据为消费者及相关行业了解市场价格动态提供了有力的参考。
市场价格波动受多种因素影响,如需了解更加全面的市场信息,建议及时关注相关行业资讯、数据报告等渠道。我们也将及时更新最新的市场数据,为您提供及时准确的行业分析和预测。
以上数据来源于中国报告大厅数据中心整理发布,仅供参考。
更多氢氧化钾行业研究分析,详见中国报告大厅《氢氧化钾行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。