宇博智业监测数据显示,2024年03月22日,全国73类月季中,均价上涨的品种有15个,均价下跌的品种有8个。
其中,蓝色阴雨的价格上涨幅度最大,当日报价为12.21元/株,上涨了7.50元/株,涨幅为159.57%。月季的价格下跌幅度最大,当日价格为3.96元/株,下跌了1.59元/株,跌幅为28.59%。
品种 | 2024年03月22日价格 | 2024年03月21日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
蓝色阴雨 | 12.21元/株 | 4.7元/株 | 159.57% |
藤彩虹月季 | 8.56元/株 | 4.55元/株 | 88.13% |
达芬奇月季 | 11.47元/株 | 6.77元/株 | 69.42% |
瑞典女王 | 12.69元/株 | 8.43元/株 | 50.53% |
玛格丽特王妃 | 6.52元/株 | 4.68元/株 | 39.13% |
数据来源:报告网数据中心
品种 | 2024年03月22日价格 | 2024年03月21日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
月季 | 3.96元/株 | 5.56元/株 | -28.59% |
月季树 | 16.9元/株 | 22.28元/株 | -24.14% |
红达月季 | 8.97元/株 | 10.2元/株 | -12.06% |
红色龙沙宝石 | 6.87元/株 | 7.04元/株 | -2.42% |
微型月季 | 5.34元/株 | 5.46元/株 | -2.02% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2024年03月22日浙江省宁海县地区的蓝色阴雨价格涨幅最大,涨幅为261.11%,报16.25元/株(2024年03月21日价格报4.5元/株)。云南省呈贡区地区的大花月季价格跌幅最大,跌幅为19.54%,报0.7元/株(2024年03月21日价格报0.87元/株)。
山东省平邑县地区的月季树今日价格最高,报28元/株,较前一报价日(2024年03月21日价格报28元/株)持平。山东省临沭县地区月季今日价格最低,报0.2元/株,较前一报价日(2024年03月21日价格报0.2元/株)持平。
地区 | 品种 | 2024年03月22日价格 | 2024年03月21日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
上海市崇明区 | 藤本月季 | 13.25元/株 | 16.2元/株 | -18.21% |
云南省会泽县 | 月季 | 0.77元/株 | 0.77元/株 | - |
藤本月季 | 1.2元/株 | 1.2元/株 | - | |
云南省呈贡区 | 金香玉月季 | 0.64元/株 | 0.52元/株 | 23.08% |
卡罗拉月季 | 0.46元/株 | 0.44元/株 | 4.55% | |
丰花月季 | 0.72元/株 | 0.72元/株 | - | |
卡布奇诺 | 0.68元/株 | 0.68元/株 | - | |
坦尼克月季 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - | |
月季 | 0.63元/株 | 0.63元/株 | - | |
果汁阳台 | 0.89元/株 | 0.89元/株 | - | |
欧月 | 2.27元/株 | 2.27元/株 | - | |
法国红月季 | 0.4元/株 | 0.4元/株 | - | |
流星雨月季 | 0.56元/株 | 0.56元/株 | - | |
红帽月季 | 0.46元/株 | 0.46元/株 | - | |
藤蔓月季 | 1.43元/株 | 1.43元/株 | - | |
微型月季 | 0.66元/株 | 0.69元/株 | -4.35% | |
藤本月季 | 0.89元/株 | 1.01元/株 | -11.88% | |
大花月季 | 0.7元/株 | 0.87元/株 | -19.54% | |
云南省宜良县 | 丰花月季 | 0.53元/株 | 0.53元/株 | - |
地被月季 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - | |
大花月季 | 3.35元/株 | 3.35元/株 | - | |
月季 | 1.86元/株 | 1.86元/株 | - | |
果汁阳台 | 1.8元/株 | 1.8元/株 | - | |
欧月 | 2元/株 | 2元/株 | - | |
法国红月季 | 1.6元/株 | 1.6元/株 | - | |
粉扇月季 | 1.6元/株 | 1.6元/株 | - | |
藤本月季 | 20元/株 | 20元/株 | - | |
云南省晋宁区 | 大花月季 | 0.44元/株 | 0.44元/株 | - |
欧月 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - | |
云南省盘龙区 | 果汁阳台 | 8元/株 | 8元/株 | - |
云南省西山区 | 蓝色风暴 | 15.68元/株 | 15.68元/株 | - |
吉林省九台区 | 树状月季 | 2.77元/株 | 2.77元/株 | - |
吉林省乾安县 | 树状月季 | 4.5元/株 | 4.5元/株 | - |
藤本月季 | 3.43元/株 | 3.43元/株 | - | |
吉林省柳河县 | 丰花月季 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - |
红帽月季 | 0.58元/株 | 0.58元/株 | - | |
四川省射洪市 | 月季 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
四川省温江区 | 大花月季 | 3元/株 | 3元/株 | - |
月季 | 9元/株 | 9元/株 | - | |
藤本月季 | 15元/株 | 15元/株 | - | |
四川省郫都区 | 丰花月季 | 2.5元/株 | 1.83元/株 | 36.61% |
大花月季 | 4.52元/株 | 3.9元/株 | 15.9% | |
小月季 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - | |
月季 | 18.33元/株 | 18.33元/株 | - | |
果汁阳台 | 14.33元/株 | 14.33元/株 | - | |
欧月 | 8元/株 | 8元/株 | - | |
藤本月季 | 5.42元/株 | 5.42元/株 | - | |
安徽省天长市 | 月季 | 6.42元/株 | 6.42元/株 | - |
果汁阳台 | 9.25元/株 | 9.25元/株 | - | |
藤本月季 | 10元/株 | 10元/株 | - | |
安徽省定远县 | 红色龙沙宝石 | 8.77元/株 | 8.77元/株 | - |
安徽省宜秀区 | 月季 | 0.4元/株 | 0.4元/株 | - |
安徽省巢湖市 | 红帽月季 | 0.4元/株 | 0.4元/株 | - |
安徽省砀山县 | 月季 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - |
安徽省肥西县 | 月季 | 1.2元/株 | 1.2元/株 | - |
欧月 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - | |
山东省临沭县 | 月季 | 0.2元/株 | 0.2元/株 | - |
树状月季 | 25元/株 | 25元/株 | - | |
藤本月季 | 11.63元/株 | 11.63元/株 | - | |
山东省临淄区 | 欧月 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
山东省乳山市 | 丰花月季 | 0.7元/株 | 0.7元/株 | - |
大花月季 | 1.2元/株 | 1.2元/株 | - | |
山东省兰山区 | 树状月季 | 4元/株 | 4元/株 | - |
山东省历城区 | 树状月季 | 3.5元/株 | 3.5元/株 | - |
山东省嘉祥县 | 藤本月季 | 5.87元/株 | 5.87元/株 | - |
山东省安丘市 | 丰花月季 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - |
大花月季 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - | |
山东省平邑县 | 大花月季 | 7.93元/株 | 7.93元/株 | - |
月季树 | 28元/株 | 28元/株 | - | |
藤本月季 | 10.9元/株 | 10.9元/株 | - | |
山东省广饶县 | 树状月季 | 24元/株 | 24元/株 | - |
欧月 | 19.8元/株 | 19.8元/株 | - | |
山东省张店区 | 月季 | 3元/株 | 3元/株 | - |
果汁阳台 | 6元/株 | 6元/株 | - | |
山东省泰山区 | 小月季 | 1.73元/株 | 1.73元/株 | - |
山东省牡丹区 | 大花月季 | 14元/株 | 14元/株 | - |
山东省罗庄区 | 大花月季 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
藤本月季 | 3元/株 | 3元/株 | - | |
藤蔓月季 | 5.8元/株 | 5.8元/株 | - | |
山东省蒙阴县 | 月季 | 2.5元/株 | 2.5元/株 | - |
山东省邹平市 | 月季 | 2元/株 | 2元/株 | - |
山东省郯城县 | 月季 | 14.67元/株 | 14.67元/株 | - |
树状月季 | 21.5元/株 | 21.5元/株 | - | |
欧月 | 5元/株 | 5元/株 | - | |
藤本月季 | 11.57元/株 | 11.57元/株 | - | |
山东省青州市 | 大花月季 | 2.21元/株 | 2.1元/株 | 5.24% |
丰花月季 | 0.53元/株 | 0.53元/株 | - | |
地被月季 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - | |
微型月季 | 2.75元/株 | 2.75元/株 | - | |
月季 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - | |
月季树 | 18元/株 | 18元/株 | - | |
欧月 | 10元/株 | 10元/株 | - | |
红帽月季 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - | |
藤本月季 | 5.53元/株 | 5.53元/株 | - | |
藤蔓月季 | 7元/株 | 7元/株 | - | |
山西省原平市 | 丰花月季 | 1元/株 | 1元/株 | - |
大花月季 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - | |
山西省太谷区 | 大花月季 | 0.9元/株 | 0.9元/株 | - |
山西省屯留区 | 红帽月季 | 0.8元/株 | 0.8元/株 | - |
山西省昔阳县 | 欧月 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
山西省绛县 | 大花月季 | 2元/株 | 2元/株 | - |
广东省中山市 | 大花月季 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - |
广东省南海区 | 月季 | 6元/株 | 6元/株 | - |
广东省濠江区 | 丰花月季 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - |
广东省白云区 | 欧月 | 9元/株 | 9元/株 | - |
广东省荔湾区 | 欧月 | 8.3元/株 | 8.3元/株 | - |
江苏省东海县 | 果汁阳台 | 10.67元/株 | 10.67元/株 | - |
藤本月季 | 19元/株 | 19元/株 | - | |
江苏省宝应县 | 月季 | 0.7元/株 | 0.7元/株 | - |
江苏省宿城区 | 大花月季 | 8.85元/株 | 8.85元/株 | - |
树状月季 | 23.33元/株 | 23.33元/株 | - | |
欧月 | 0.35元/株 | 0.35元/株 | - | |
藤本月季 | 12.9元/株 | 12.9元/株 | - | |
江苏省宿豫区 | 粉扇月季 | 9元/株 | 9元/株 | - |
江苏省新北区 | 树状月季 | 6元/株 | 6元/株 | - |
江苏省新沂市 | 丰花月季 | 0.23元/株 | 0.23元/株 | - |
大花月季 | 9.43元/株 | 9.43元/株 | - | |
红帽月季 | 0.48元/株 | 0.48元/株 | - | |
藤本月季 | 15.91元/株 | 15.91元/株 | - | |
江苏省武进区 | 丰花月季 | 0.4元/株 | 0.4元/株 | - |
江苏省沭阳县 | 小女孩月季 | 12.4元/株 | 5.97元/株 | 107.71% |
藤彩虹月季 | 10.75元/株 | 5.75元/株 | 86.96% | |
大游行月季 | 11.18元/株 | 6.1元/株 | 83.28% | |
藤蔓月季 | 3.86元/株 | 2.15元/株 | 79.53% | |
达芬奇月季 | 11.47元/株 | 6.77元/株 | 69.42% | |
蓝色阴雨 | 8.16元/株 | 4.9元/株 | 66.53% | |
瑞典女王 | 12.69元/株 | 8.43元/株 | 50.53% | |
粉色龙沙宝石月季 | 13.41元/株 | 11.23元/株 | 19.41% | |
藤本月季 | 12.91元/株 | 12.82元/株 | 0.7% | |
熏衣草花环 | 6.45元/株 | 6.43元/株 | 0.31% | |
丰花月季 | 1.2元/株 | 1.2元/株 | - | |
伊芙伯爵月季 | 6元/株 | 6元/株 | - | |
卡罗拉月季 | 5元/株 | 5元/株 | - | |
变色月季 | 6.83元/株 | 6.83元/株 | - | |
大花月季 | 6.4元/株 | 6.4元/株 | - | |
月季树 | 20.6元/株 | 20.6元/株 | - | |
月月红 | 9元/株 | 9元/株 | - | |
果汁阳台 | 6.83元/株 | 6.83元/株 | - | |
树状月季 | 22.17元/株 | 22.17元/株 | - | |
欧月 | 12.68元/株 | 12.68元/株 | - | |
欧月自由精神 | 7.5元/株 | 7.5元/株 | - | |
法国莫奈 | 6元/株 | 6元/株 | - | |
流星雨月季 | 6.28元/株 | 6.28元/株 | - | |
浪漫宝贝 | 6.5元/株 | 6.5元/株 | - | |
玛姬婶婶 | 6.5元/株 | 6.5元/株 | - | |
玛格丽特王妃 | 8.03元/株 | 8.03元/株 | - | |
珍尼莫罗月季 | 12.8元/株 | 12.8元/株 | - | |
甜梦 | 11.05元/株 | 11.05元/株 | - | |
粉伍德 | 6.75元/株 | 6.75元/株 | - | |
红帽月季 | 4.71元/株 | 4.71元/株 | - | |
罗衣月季 | 7.33元/株 | 7.33元/株 | - | |
胭脂扣月季 | 6.4元/株 | 6.4元/株 | - | |
贝壳月季 | 8元/株 | 8元/株 | - | |
金丝雀月季 | 5.7元/株 | 5.7元/株 | - | |
门廊绒球 | 7.4元/株 | 7.4元/株 | - | |
蓝色风暴 | 8.04元/株 | 8.18元/株 | -1.71% | |
月季 | 7.17元/株 | 7.31元/株 | -1.92% | |
红色龙沙宝石 | 10.2元/株 | 10.88元/株 | -6.25% | |
微型月季 | 9.25元/株 | 9.93元/株 | -6.85% | |
红达月季 | 8.97元/株 | 10.2元/株 | -12.06% | |
江苏省涟水县 | 大花月季 | 5元/株 | 5元/株 | - |
河北省唐县 | 丰花月季 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
大花月季 | 0.35元/株 | 0.35元/株 | - | |
河北省威县 | 红帽月季 | 0.43元/株 | 0.43元/株 | - |
河北省定州市 | 藤本月季 | 4元/株 | 4元/株 | - |
大花月季 | 2元/株 | 2.4元/株 | -16.67% | |
河北省宽城满族自治县 | 树状月季 | 9元/株 | 9元/株 | - |
河北省曲阳县 | 大花月季 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - |
河北省望都县 | 大花月季 | 1.2元/株 | 1.2元/株 | - |
河北省清苑区 | 大花月季 | 1.25元/株 | 1.25元/株 | - |
河南省中原区 | 月季 | 12元/株 | 12元/株 | - |
欧月 | 0.35元/株 | 0.35元/株 | - | |
河南省南召县 | 丰花月季 | 21元/株 | 21元/株 | - |
大花月季 | 6.76元/株 | 6.76元/株 | - | |
月季 | 15.5元/株 | 15.5元/株 | - | |
树状月季 | 16.86元/株 | 16.86元/株 | - | |
红色龙沙宝石 | 8元/株 | 8元/株 | - | |
藤本月季 | 15.03元/株 | 15.03元/株 | - | |
藤蔓月季 | 28元/株 | 28元/株 | - | |
河南省卧龙区 | 藤本月季 | 5.26元/株 | 5.16元/株 | 1.94% |
丰花月季 | 0.88元/株 | 0.88元/株 | - | |
变色月季 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
地被月季 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
小女孩月季 | 10元/株 | 10元/株 | - | |
微型月季 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
月季 | 2.06元/株 | 2.06元/株 | - | |
月季树 | 17.67元/株 | 17.67元/株 | - | |
月月红 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
树状月季 | 11.83元/株 | 11.83元/株 | - | |
欧月 | 1.75元/株 | 1.75元/株 | - | |
红帽月季 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
藤彩虹月季 | 1元/株 | 1元/株 | - | |
藤蔓月季 | 8.33元/株 | 8.33元/株 | - | |
大花月季 | 3.08元/株 | 3.27元/株 | -5.81% | |
河南省台前县 | 卡罗拉月季 | 0.26元/株 | 0.26元/株 | - |
大花月季 | 0.46元/株 | 0.46元/株 | - | |
树状月季 | 12元/株 | 12元/株 | - | |
河南省宛城区 | 丰花月季 | 1.8元/株 | 1.8元/株 | - |
变色月季 | 14元/株 | 14元/株 | - | |
大花月季 | 3.25元/株 | 3.25元/株 | - | |
小月季 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - | |
月月红 | 12元/株 | 12元/株 | - | |
藤本月季 | 8.17元/株 | 8.17元/株 | - | |
藤蔓月季 | 6元/株 | 6元/株 | - | |
河南省尉氏县 | 丰花月季 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - |
河南省山城区 | 月季 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
藤本月季 | 3.15元/株 | 3.15元/株 | - | |
藤蔓月季 | 6元/株 | 6元/株 | - | |
河南省新野县 | 丰花月季 | 0.46元/株 | 0.46元/株 | - |
藤本月季 | 2.9元/株 | 2.9元/株 | - | |
河南省淇滨区 | 红帽月季 | 0.43元/株 | 0.43元/株 | - |
河南省潢川县 | 丰花月季 | 0.58元/株 | 0.55元/株 | 5.45% |
月季 | 0.9元/株 | 0.9元/株 | - | |
河南省濮阳县 | 树状月季 | 8元/株 | 8元/株 | - |
红帽月季 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - | |
河南省禹州市 | 红色龙沙宝石 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
河南省获嘉县 | 丰花月季 | 1.3元/株 | 1.3元/株 | - |
大花月季 | 0.75元/株 | 0.75元/株 | - | |
河南省镇平县 | 大花月季 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - |
浙江省上城区 | 月季 | 14.89元/株 | 14.54元/株 | 2.41% |
大游行月季 | 11.5元/株 | 11.5元/株 | - | |
大花月季 | 14.71元/株 | 14.71元/株 | - | |
奶油龙沙宝石 | 15元/株 | 15元/株 | - | |
安德烈 | 11.5元/株 | 11.5元/株 | - | |
微型月季 | 13.38元/株 | 13.38元/株 | - | |
果汁阳台 | 12.83元/株 | 12.83元/株 | - | |
树状月季 | 28元/株 | 28元/株 | - | |
玛姬婶婶 | 15元/株 | 15元/株 | - | |
粉伍德 | 15元/株 | 15元/株 | - | |
蓝色风暴 | 5.8元/株 | 5.8元/株 | - | |
藤本月季 | 14.42元/株 | 14.42元/株 | - | |
浙江省临平区 | 月季 | 1.3元/株 | 1.3元/株 | - |
浙江省南湖区 | 月季 | 0.28元/株 | 0.28元/株 | - |
浙江省宁海县 | 蓝色阴雨 | 16.25元/株 | 4.5元/株 | 261.11% |
藤彩虹月季 | 13.93元/株 | 6.9元/株 | 101.88% | |
月季 | 16.33元/株 | 13.41元/株 | 21.77% | |
欧月 | 12.17元/株 | 10.73元/株 | 13.42% | |
大游行月季 | 15元/株 | 15元/株 | - | |
大花月季 | 2.27元/株 | 2.27元/株 | - | |
微型月季 | 5元/株 | 5元/株 | - | |
月月红 | 9.72元/株 | 9.72元/株 | - | |
果汁阳台 | 15.63元/株 | 15.63元/株 | - | |
玛格丽特王妃 | 5元/株 | 5元/株 | - | |
藤本月季 | 11.66元/株 | 11.66元/株 | - | |
金丝雀月季 | 5.8元/株 | 5.8元/株 | - | |
浙江省平湖市 | 月季 | 0.32元/株 | 0.32元/株 | - |
浙江省开化县 | 丰花月季 | 0.32元/株 | 0.32元/株 | - |
藤本月季 | 3.6元/株 | 3.6元/株 | - | |
浙江省普陀区 | 月季 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - |
浙江省泰顺县 | 月季 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - |
藤本月季 | 0.7元/株 | 0.7元/株 | - | |
浙江省萧山区 | 小月季 | 2.6元/株 | 2.6元/株 | - |
藤本月季 | 16.5元/株 | 16.5元/株 | - | |
浙江省遂昌县 | 月季 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - |
藤本月季 | 3.2元/株 | 3.2元/株 | - | |
藤蔓月季 | 6.3元/株 | 6.3元/株 | - | |
海南省万宁市 | 月季 | 0.4元/株 | 0.4元/株 | - |
欧月 | 1.2元/株 | 1.2元/株 | - | |
海南省吉阳区 | 月季 | 2.75元/株 | 2.75元/株 | - |
红帽月季 | 0.79元/株 | 0.79元/株 | - | |
湖北省新洲区 | 月季 | 1.2元/株 | 1.2元/株 | - |
湖北省枣阳市 | 丰花月季 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - |
湖南省大祥区 | 藤蔓月季 | 5.23元/株 | 5.23元/株 | - |
湖南省天心区 | 月季 | 0.28元/株 | 0.28元/株 | - |
湖南省娄星区 | 树状月季 | 8元/株 | 8元/株 | - |
湖南省洪江市 | 月季 | 0.32元/株 | 0.32元/株 | - |
湖南省浏阳市 | 大花月季 | 0.82元/株 | 0.82元/株 | - |
湖南省芙蓉区 | 丰花月季 | 0.79元/株 | 0.77元/株 | 2.6% |
大花月季 | 1.32元/株 | 1.32元/株 | - | |
安德烈 | 23元/株 | 23元/株 | - | |
月季 | 1.36元/株 | 1.36元/株 | - | |
树状月季 | 6.01元/株 | 6.01元/株 | - | |
欧月 | 0.98元/株 | 0.98元/株 | - | |
红帽月季 | 0.59元/株 | 0.59元/株 | - | |
藤本月季 | 11.29元/株 | 11.29元/株 | - | |
藤蔓月季 | 5.85元/株 | 5.85元/株 | - | |
湖南省芦淞区 | 藤蔓月季 | 6元/株 | 6元/株 | - |
湖南省苏仙区 | 丰花月季 | 0.33元/株 | 0.33元/株 | - |
湖南省雨湖区 | 藤蔓月季 | 5.5元/株 | 5.5元/株 | - |
湖南省雨花区 | 丰花月季 | 2元/株 | 2元/株 | - |
大花月季 | 6元/株 | 6元/株 | - | |
月季 | 1.2元/株 | 1.2元/株 | - | |
甘肃省临洮县 | 大花月季 | 2元/株 | 2元/株 | - |
甘肃省甘谷县 | 丰花月季 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - |
大花月季 | 1.22元/株 | 1.22元/株 | - | |
小女孩月季 | 1.4元/株 | 1.4元/株 | - | |
小月季 | 2.15元/株 | 2.15元/株 | - | |
月季 | 1.2元/株 | 1.2元/株 | - | |
福建省漳平市 | 大花月季 | 5.5元/株 | 5.5元/株 | - |
月季 | 5.5元/株 | 6元/株 | -8.33% | |
福建省漳浦县 | 丰花月季 | 1.8元/株 | 1.8元/株 | - |
月季 | 1.1元/株 | 1.1元/株 | - | |
月月红 | 1.8元/株 | 1.8元/株 | - | |
福建省龙海区 | 丰花月季 | 1.7元/株 | 1.7元/株 | - |
地被月季 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - | |
辽宁省台安县 | 丰花月季 | 3元/株 | 3元/株 | - |
辽宁省开原市 | 丰花月季 | 1.4元/株 | 1.4元/株 | - |
大花月季 | 2.2元/株 | 2.2元/株 | - | |
辽宁省盖州市 | 大花月季 | 6.5元/株 | 6.5元/株 | - |
重庆市云阳县 | 根西月季 | 27元/株 | 27元/株 | - |
重庆市大渡口区 | 丰花月季 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - |
陕西省周至县 | 丰花月季 | 1.1元/株 | 1.1元/株 | - |
卡罗拉月季 | 1.2元/株 | 1.2元/株 | - | |
大花月季 | 1.51元/株 | 1.51元/株 | - | |
月季 | 15元/株 | 15元/株 | - | |
藤本月季 | 12元/株 | 12元/株 | - | |
陕西省太白县 | 大花月季 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - |
月季树 | 0.22元/株 | 0.22元/株 | - | |
陕西省扶风县 | 月季 | 1.05元/株 | 1.05元/株 | - |
陕西省杨陵区 | 大花月季 | 1.03元/株 | 1.03元/株 | - |
陕西省眉县 | 大花月季 | 1.2元/株 | 1.2元/株 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2024年03月22日,全国115个主要的月季产地中,均价上涨的产地有23个,均价下跌的产地有12个。
其中,浙江省宁海县的蓝色阴雨价格涨幅最大,涨幅为261.11%,报16.25元/株(2024年03月21日价格报4.50元/株)。云南省呈贡区的大花月季的价格下跌幅度最大,跌幅为19.54%,报0.70元/株(2024年03月21日价格报0.87元/株)。
山东省平邑县的月季树价格今日的报价最高,报28.00元/株,较前一报价日(2024年03月21日价格报28.00元/株)持平。山东省临沭县月季价格今日的报价最低,报0.20元/株,较前一报价日(2024年03月21日价格报0.20元/株)持平。
产地 | 品种 | 2024年03月22日价格 | 2024年03月21日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
浙江省宁海县 | 蓝色阴雨 | 16.25元/株 | 4.50元/株 | 261.11% |
江苏省沭阳县 | 小女孩月季 | 12.40元/株 | 5.97元/株 | 107.71% |
浙江省宁海县 | 藤彩虹月季 | 13.93元/株 | 6.90元/株 | 101.88% |
江苏省沭阳县 | 藤彩虹月季 | 10.75元/株 | 5.75元/株 | 86.96% |
江苏省沭阳县 | 大游行月季 | 11.18元/株 | 6.10元/株 | 83.28% |
江苏省沭阳县 | 藤蔓月季 | 3.86元/株 | 2.15元/株 | 79.53% |
江苏省沭阳县 | 达芬奇月季 | 11.47元/株 | 6.77元/株 | 69.42% |
江苏省沭阳县 | 蓝色阴雨 | 8.16元/株 | 4.90元/株 | 66.53% |
江苏省沭阳县 | 瑞典女王 | 12.69元/株 | 8.43元/株 | 50.53% |
四川省郫都区 | 丰花月季 | 2.50元/株 | 1.83元/株 | 36.61% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2024年03月22日价格 | 2024年03月21日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
云南省呈贡区 | 大花月季 | 0.70元/株 | 0.87元/株 | -19.54% |
上海市崇明区 | 藤本月季 | 13.25元/株 | 16.20元/株 | -18.21% |
河北省定州市 | 大花月季 | 2.00元/株 | 2.40元/株 | -16.67% |
江苏省沭阳县 | 红达月季 | 8.97元/株 | 10.20元/株 | -12.06% |
云南省呈贡区 | 藤本月季 | 0.89元/株 | 1.01元/株 | -11.88% |
福建省漳平市 | 月季 | 5.50元/株 | 6.00元/株 | -8.33% |
江苏省沭阳县 | 微型月季 | 9.25元/株 | 9.93元/株 | -6.85% |
江苏省沭阳县 | 红色龙沙宝石 | 10.20元/株 | 10.88元/株 | -6.25% |
河南省卧龙区 | 大花月季 | 3.08元/株 | 3.27元/株 | -5.81% |
云南省呈贡区 | 微型月季 | 0.66元/株 | 0.69元/株 | -4.35% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心