中国海关总署公布的2013年11月铅进出口数据一览表(单位:吨) | ||||
进口 | 11月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% |
精炼铅 | 20 | -90.38 | 693 | -89.28 |
原产地 |
|
|
|
|
日本 | 20 | 594.84 | 213 | 21.34 |
马达加斯加 | - | - | 44 | - |
德国 | - | - | 17 | - |
澳大利亚 | - | - | 353 | 75.23 |
韩国 | - | -100 | 35 | -99.32 |
台湾 | - | - | 30 | - |
哈萨克斯坦 | - | - | 1 | - |
铅矿砂 | 104,518 | -41.21 | 1,362,296 | -19.82 |
原产地: |
|
|
|
|
俄罗斯联邦 | 24,974 | 203.97 | 199,872 | 1.21 |
美国 | 21,679 | -52.19 | 202,876 | -11.35 |
朝鲜 | 11,139 | 11.71 | 107,967 | 60.87 |
澳大利亚 | 11,018 | -52.46 | 115,175 | -17.37 |
土耳其 | 5,982 | -12.12 | 85,782 | 59.56 |
波兰 | 4,527 | -17.23 | 48,562 | 2.9 |
墨西哥 | 3,759 | -75.58 | 57,843 | -37.98 |
缅甸 | 3,716 | 50.3 | 21,928 | 19.42 |
塔吉克斯坦 | 3,550 | 353.71 | 29,292 | 123.28 |
哈萨克斯坦 | 2,929 | -63.21 | 35,393 | -39.11 |
爱尔兰 | 1,902 | 672.03 | 22,351 | -50.68 |
希腊 | 1,868 | - | 18,709 | 11.55 |
巴西 | 1,476 | -0.15 | 12,731 | -24.17 |
尼日利亚 | 1,061 | -8.33 | 14,565 | -26.69 |
泰国 | 1,016 | 113.33 | 7,155 | 18.38 |
摩洛哥 | 931 | -71.35 | 22,100 | -40.09 |
越南 | 858 | - | 2,399 | 301.37 |
玻利维亚 | 731 | 148.36 | 7,000 | -44.42 |
秘鲁 | 721 | -96.16 | 103,260 | -63.22 |
加拿大 | 438 | -61.12 | 12,508 | -41.52 |
菲律宾 | 195 | 39.36 | 858 | -53.16 |
印度尼西亚 | 48 | 4.68 | 1,546 | 35.01 |
出口: |
|
|
|
|
精炼铅 | 2,236 | 969.63 | 19,291 | 996.79 |
目的地: |
|
|
|
|
越南 | 648 | 557.9 | 833 | 746 |
韩国 | 500 | - | 3,444 | - |
台湾 | 492 | 403.82 | 2,324 | 59.09 |
泰国 | 346 | - | 6,126 | - |
新加坡 | 200 | - | 208 | 732.49 |
印度尼西亚 | 50 | - | 5,151 | - |
马达加斯加 | - | - | 3 | - |
古巴 | - | - | 252 | - |
西班牙 | - | -100 | 75 | 2,407.33 |
印度 | - | - | 756 | 599.92 |
香港 | - | -100 | 14 | -26.32 |
土耳其 | - | - | 100 | - |
朝鲜 | - | - | 6 | -26.52 |
注:价格数据由中国海关提供的数量和金额计算得来.
进口数据价格基於CIF到岸价;出口数据价格基於FOB离岸价.
更多铅行业研究分析,详见中国报告大厅《铅行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。