宇博智业监测数据显示:2022年1-2月,全国规模以上工业企业财务费用1885.9亿元,同比增长5.9%。
分经济类型看,股份制企业实现财务费用1617.9亿元;同比增长4.9%;外商及港澳台投资企业实现财务费用203.9亿元;同比增长12%;国有控股企业实现财务费用787亿元;同比增长2.6%;私营企业实现财务费用628.2亿元;同比增长6.8%。
企业经济类型 | 2022年1-2月(亿元) | 上年同期(亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
股份制企业 | 1617.9 | 1542.4 | 4.9 |
外商及港澳台投资企业 | 203.9 | 182.1 | 12 |
国有控股企业 | 787 | 767.2 | 2.6 |
私营企业 | 628.2 | 588.2 | 6.8 |
数据来源:报告网数据中心
注:1.经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。分行业来看,重点行业中,非金属矿采选业财务费用同比增长13.6%,食品制造业财务费用同比增长12.7%,纺织业财务费用同比增长4.3%,木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业财务费用同比增长3.2%,农副食品加工业财务费用同比增长1.1%;开采专业及辅助性活动财务费用同比下降21.4%,黑色金属矿采选业财务费用同比下降15.4%,石油和天然气开采业财务费用同比下降7.9%,有色金属矿采选业财务费用同比下降6.6%,煤炭开采和洗选业财务费用同比下降5.2%。
行业 | 2022年1-2月(亿元) | 上年同期(亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
煤炭开采和洗选业 | 122.1 | 128.8 | -5.2 |
石油和天然气开采业 | 30.2 | 32.8 | -7.9 |
黑色金属矿采选业 | 23.7 | 28 | -15.4 |
有色金属矿采选业 | 8.5 | 9.1 | -6.6 |
非金属矿采选业 | 10 | 8.8 | 13.6 |
开采专业及辅助性活动 | 1.1 | 1.4 | -21.4 |
其他采矿业 | 0 | 0 | 0 |
农副食品加工业 | 54.6 | 54 | 1.1 |
食品制造业 | 17.8 | 15.8 | 12.7 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 9.3 | 9.6 | -3.1 |
烟草制品业 | -4.1 | -4.1 | 0 |
纺织业 | 41.7 | 40 | 4.3 |
纺织服装、服饰业 | 13.9 | 14.9 | -6.7 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 9 | 9.8 | -8.2 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 9.7 | 9.4 | 3.2 |
家具制造业 | 9.7 | 8 | 21.3 |
造纸和纸制品业 | 25.8 | 27.6 | -6.5 |
印刷和记录媒介复制业 | 7.6 | 8 | -5 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 15.8 | 14.8 | 6.8 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 57.9 | 63.6 | -9 |
化学原料和化学制品制造业 | 129 | 125.4 | 2.9 |
医药制造业 | 38.7 | 35.8 | 8.1 |
化学纤维制造业 | 20 | 19.5 | 2.6 |
橡胶和塑料制品业 | 35.8 | 34.6 | 3.5 |
非金属矿物制品业 | 91.5 | 83.3 | 9.8 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 91.6 | 90 | 1.8 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 95.2 | 89.8 | 6 |
金属制品业 | 53.6 | 49.1 | 9.2 |
通用设备制造业 | 45.6 | 43.8 | 4.1 |
专用设备制造业 | 46 | 40.9 | 12.5 |
汽车制造业 | 21.5 | 19.5 | 10.3 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 14.3 | 16.2 | -11.7 |
电气机械和器材制造业 | 81.5 | 70.1 | 16.3 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 91.7 | 72 | 27.4 |
仪器仪表制造业 | 9 | 8.6 | 4.7 |
其他制造业 | 2.5 | 2.1 | 19 |
废弃资源综合利用业 | 8.4 | 13 | -35.4 |
金属制品、机械和设备修理业 | 1.9 | 2 | -5 |
电力、热力生产和供应业 | 494.9 | 440.5 | 12.3 |
燃气生产和供应业 | 20.2 | 17.3 | 16.8 |
水的生产和供应业 | 28.7 | 26.5 | 8.3 |
数据来源:报告网数据中心
注:1.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。