宇博智业监测数据显示:2022年2月,全国规模以上工业企业产成品存货53820.6亿元,同比增长16.8%。
分经济类型看,股份制企业实现产成品存货40965.6亿元;同比增长17.9%;外商及港澳台投资企业实现产成品存货12033.7亿元;同比增长13.1%;国有控股企业实现产成品存货9363.6亿元;同比增长7.4%;私营企业实现产成品存货23388.7亿元;同比增长19.1%。
企业经济类型 | 2022年2月(亿元) | 上年同期(亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
股份制企业 | 40965.6 | 34736.6 | 17.9 |
外商及港澳台投资企业 | 12033.7 | 10643.2 | 13.1 |
国有控股企业 | 9363.6 | 8722.2 | 7.4 |
私营企业 | 23388.7 | 19633.6 | 19.1 |
数据来源:报告网数据中心
注:1.经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。分行业来看,重点行业中,黑色金属矿采选业产成品存货同比增长12.6%,石油和天然气开采业产成品存货同比增长12.5%,农副食品加工业产成品存货同比增长7.4%,非金属矿采选业产成品存货同比增长4.9%,煤炭开采和洗选业产成品存货同比增长3.3%;开采专业及辅助性活动产成品存货同比下降25.7%,有色金属矿采选业产成品存货同比下降13.6%,电力、热力生产和供应业产成品存货同比下降8.6%。
行业 | 2022年2月(亿元) | 上年同期(亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
煤炭开采和洗选业 | 574.1 | 555.8 | 3.3 |
石油和天然气开采业 | 96.5 | 85.8 | 12.5 |
黑色金属矿采选业 | 212.9 | 189.1 | 12.6 |
有色金属矿采选业 | 116 | 134.3 | -13.6 |
非金属矿采选业 | 178.7 | 170.4 | 4.9 |
开采专业及辅助性活动 | 7.8 | 10.5 | -25.7 |
其他采矿业 | 0 | 0 | 0 |
农副食品加工业 | 2311.7 | 2153.2 | 7.4 |
食品制造业 | 779.3 | 737.9 | 5.6 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 979 | 852.5 | 14.8 |
烟草制品业 | 225.5 | 187.5 | 20.3 |
纺织业 | 1690 | 1481.3 | 14.1 |
纺织服装、服饰业 | 903.6 | 794.2 | 13.8 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 392.3 | 352.1 | 11.4 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 416 | 357 | 16.5 |
家具制造业 | 353.9 | 319.6 | 10.7 |
造纸和纸制品业 | 670.3 | 517.3 | 29.6 |
印刷和记录媒介复制业 | 286.3 | 274.1 | 4.5 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1056.6 | 877.7 | 20.4 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 1796.5 | 1416.7 | 26.8 |
化学原料和化学制品制造业 | 3857.2 | 2971.2 | 29.8 |
医药制造业 | 2278.6 | 2142.9 | 6.3 |
化学纤维制造业 | 678.5 | 482.8 | 40.5 |
橡胶和塑料制品业 | 1598.8 | 1337.7 | 19.5 |
非金属矿物制品业 | 2682.9 | 2277 | 17.8 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 3002.4 | 2976.1 | 0.9 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 1997 | 1749.1 | 14.2 |
金属制品业 | 2286.7 | 1834.1 | 24.7 |
通用设备制造业 | 3121.2 | 2701.7 | 15.5 |
专用设备制造业 | 3164.5 | 2710 | 16.8 |
汽车制造业 | 3577 | 3505.8 | 2 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 616.7 | 577.5 | 6.8 |
电气机械和器材制造业 | 5052.9 | 3816.8 | 32.4 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 5625.2 | 4478.3 | 25.6 |
仪器仪表制造业 | 632.7 | 525.8 | 20.3 |
其他制造业 | 94.5 | 82.1 | 15.1 |
废弃资源综合利用业 | 266.7 | 225.7 | 18.2 |
金属制品、机械和设备修理业 | 29.5 | 25 | 18 |
电力、热力生产和供应业 | 41.3 | 45.2 | -8.6 |
燃气生产和供应业 | 129.8 | 116.7 | 11.2 |
水的生产和供应业 | 39.6 | 29.4 | 34.7 |
数据来源:报告网数据中心
注:1.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。