2025年04月13日,宇博智业大数据预警中心数据显示,红薯种产品重点产地中,共有7家产地的多个品种价格较4周前(2025年03月16日)出现了上涨,平均上涨幅度为24.09%。其中,山东省夏津县的龙薯9号红薯苗、河南省原阳县的商薯19红薯苗价格上涨幅度较大,今日报价分别为0.15元/株、0.08元/株,较4周前(2025年03月16日)分别上涨了36.36%、33.33%,值得投资者重点关注。
产地 | 品种 | 2025年04月13日价格 | 2025年03月16日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
山东省夏津县 | 龙薯9号红薯苗 | 0.15 | 0.11 | 36.36 |
河南省原阳县 | 商薯19红薯苗 | 0.08 | 0.06 | 33.33 |
河南省禹州市 | 烟薯25号红薯种 | 0.16 | 0.12 | 33.33 |
河南省尉氏县 | 商薯19红薯苗 | 0.09 | 0.07 | 28.57 |
河南省民权县 | 商薯19红薯苗 | 0.14 | 0.11 | 27.27 |
山东省夏津县 | 西瓜红红薯苗 | 0.15 | 0.12 | 25 |
山东省夏津县 | 济薯26号红薯苗 | 0.11 | 0.09 | 22.22 |
河南省禹州市 | 西瓜红红薯苗 | 0.13 | 0.11 | 18.18 |
河南省民权县 | 天目山小香薯苗 | 0.15 | 0.13 | 15.38 |
山东省平邑县 | 商薯19红薯苗 | 0.08 | 0.07 | 14.29 |
河北省临漳县 | 秦薯5号红薯苗 | 0.10 | 0.09 | 11.11 |
数据来源:宇博数据库
数据来源:宇博数据库