2024年11月08日,宇博智业大数据预警中心数据显示,钢铁行业重点报价机构中,共有8家机构的多个品种价格较8周前(2024年09月13日)出现了大幅上涨,平均上涨幅度为10.78%。其中,江阴港的铁矿石(印)(规格:品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨;)、日照港的铁矿石(印)(规格:品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨;)价格更是出现了暴涨,今日报价分别为753.00元/吨、718.00元/吨,较8周前(2024年09月13日)分别上涨了12.39%、11.66%,值得投资者重点关注。
公司 | 产品 | 规格 | 2024年11月08日价格 | 2024年09月13日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
江阴港 | 铁矿石(印) | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 753.00 | 670.00 | 12.39 |
日照港 | 铁矿石(印) | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 718.00 | 643.00 | 11.66 |
青岛港 | 铁矿石(印) | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 718.00 | 643.00 | 11.66 |
江阴港 | 铁矿石(澳) | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 813.00 | 730.00 | 11.37 |
江阴港 | 铁矿石(巴) | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 828.00 | 745.00 | 11.14 |
北仑港 | 铁矿石(巴) | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 804.00 | 725.00 | 10.9 |
日照港 | 铁矿石(澳) | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 788.00 | 713.00 | 10.52 |
青岛港 | 铁矿石(澳) | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 788.00 | 713.00 | 10.52 |
湛江港 | 铁矿石(澳) | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 803.00 | 728.00 | 10.3 |
防城港 | 铁矿石(澳) | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 803.00 | 728.00 | 10.3 |
日照港 | 铁矿石(巴) | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 798.00 | 725.00 | 10.07 |
青岛港 | 铁矿石(巴) | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 798.00 | 725.00 | 10.07 |
天津港 | 铁矿石(澳) | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 812.00 | 738.00 | 10.03 |
连云港 | 铁矿石(澳) | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 790.00 | 718.00 | 10.03 |
数据来源:报告网数据库
数据来源:报告网数据库
更多钢铁行业研究分析,详见中国报告大厅《钢铁行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。