宇博智业监测数据显示,2024年01月05日,全国13类干玉米中,仅有干玉米的价格出现了上涨,涨幅为0.81%,当日报价为1.24元/斤。
均价下跌的品种有3个,其中:玉米干粮1的价格下跌幅度最大,当日价格为1.45元/斤,下跌了0.05元/斤,跌幅为3.33%。
品种 | 2024年01月05日价格 | 2024年01月04日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
干玉米 | 1.24元/斤 | 1.23元/斤 | 0.81% |
数据来源:报告网数据中心
品种 | 2024年01月05日价格 | 2024年01月04日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
玉米干粮1 | 1.45元/斤 | 1.5元/斤 | -3.33% |
爆裂玉米 | 0.78元/斤 | 0.81元/斤 | -2.48% |
糯玉米粒 | 1.3元/斤 | 1.34元/斤 | -2.23% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2024年01月05日黑龙江省富锦市地区的干玉米价格涨幅最大,涨幅为16.5%,报1.2元/斤(2024年01月04日价格报1.03元/斤)。山东省郓城县地区的黄玉米粒价格跌幅最大,跌幅为31.78%,报0.73元/斤(2024年01月04日价格报1.07元/斤)。
山东省罗庄区地区的黄玉米粒今日价格最高,报1.62元/斤,较前一报价日(2024年01月04日价格报1.63元/斤)下跌了0.61%。山东省临清市地区爆裂玉米今日价格最低,报0.59元/斤,较前一报价日(2024年01月04日价格报0.59元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2024年01月05日价格 | 2024年01月04日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
云南省勐腊县 | 黄玉米粒 | 1.43元/斤 | 1.43元/斤 | - |
云南省墨江哈尼族自治县 | 黄玉米粒 | 1.3元/斤 | 1.4元/斤 | -7.14% |
云南省景洪市 | 干玉米 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
云南省楚雄市 | 黄玉米粒 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
云南省河口瑶族自治县 | 黄玉米粒 | 1.15元/斤 | 1.14元/斤 | 0.88% |
云南省玉龙纳西族自治县 | 黄玉米粒 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
云南省瑞丽市 | 黄玉米粒 | 1.23元/斤 | 1.26元/斤 | -2.38% |
云南省红塔区 | 黄玉米粒 | 1.41元/斤 | 1.41元/斤 | - |
云南省耿马傣族佤族自治县 | 干玉米 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
云南省麒麟区 | 干玉米 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
黄玉米粒 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - | |
内蒙古土默特右旗 | 黄玉米粒 | 1.52元/斤 | 1.52元/斤 | - |
内蒙古昆都仑区 | 黄玉米粒 | 1.27元/斤 | 1.27元/斤 | - |
北京市东城区 | 黄玉米粒 | 1.08元/斤 | 1.08元/斤 | - |
北京市朝阳区 | 黄玉米粒 | 0.92元/斤 | 0.92元/斤 | - |
吉林省公主岭市 | 黄玉米粒 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
吉林省农安县 | 干玉米 | 1.29元/斤 | 1.29元/斤 | - |
四川省嘉陵区 | 黄玉米粒 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
四川省武侯区 | 黄玉米粒 | 1.35元/斤 | 1.29元/斤 | 4.65% |
天津市宝坻区 | 干玉米 | 1.35元/斤 | 1.35元/斤 | - |
安徽省和县 | 黄玉米粒 | 1.01元/斤 | 1.01元/斤 | - |
安徽省埇桥区 | 黄玉米粒 | 1.34元/斤 | 1.34元/斤 | - |
安徽省大观区 | 爆裂玉米 | 0.61元/斤 | 0.61元/斤 | - |
安徽省太和县 | 黄玉米粒 | 1.28元/斤 | 1.28元/斤 | - |
安徽省界首市 | 干玉米 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - |
安徽省禹会区 | 黄玉米粒 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
安徽省肥东县 | 干玉米 | 0.63元/斤 | 0.63元/斤 | - |
爆裂玉米 | 0.63元/斤 | 0.63元/斤 | - | |
安徽省谯城区 | 干玉米 | 1.2元/斤 | 1.17元/斤 | 2.56% |
黄玉米粒 | 1.21元/斤 | 1.21元/斤 | - | |
山东省东明县 | 黄玉米粒 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - |
山东省临清市 | 爆裂玉米 | 0.59元/斤 | 0.59元/斤 | - |
黄玉米粒 | 0.64元/斤 | 0.64元/斤 | - | |
山东省台儿庄区 | 黄玉米粒 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
山东省宁津县 | 干玉米 | 0.63元/斤 | 0.63元/斤 | - |
黄玉米粒 | 0.72元/斤 | 0.72元/斤 | - | |
山东省定陶区 | 爆裂玉米 | 0.78元/斤 | 0.78元/斤 | - |
黄玉米粒 | 0.84元/斤 | 0.84元/斤 | - | |
山东省巨野县 | 爆裂玉米 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
山东省罗庄区 | 干玉米 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
黄玉米粒 | 1.62元/斤 | 1.63元/斤 | -0.61% | |
山东省莱芜区 | 干玉米 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
山东省郓城县 | 干玉米 | 0.79元/斤 | 0.79元/斤 | - |
爆裂玉米 | 1.03元/斤 | 1.03元/斤 | - | |
黄玉米粒 | 0.73元/斤 | 1.07元/斤 | -31.78% | |
山东省鄄城县 | 黄玉米粒 | 0.78元/斤 | 0.78元/斤 | - |
山西省临猗县 | 黄玉米粒 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
山西省新绛县 | 黄玉米粒 | 1.39元/斤 | 1.39元/斤 | - |
山西省朔城区 | 爆裂玉米 | 1.36元/斤 | 1.36元/斤 | - |
山西省汾阳市 | 黄玉米粒 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
山西省高平市 | 黄玉米粒 | 1.25元/斤 | 1.3元/斤 | -3.85% |
广东省南沙区 | 黄玉米粒 | 1.43元/斤 | 1.43元/斤 | - |
广东省电白区 | 黄玉米粒 | 1.26元/斤 | 1.26元/斤 | - |
广东省白云区 | 干玉米 | 1.35元/斤 | 1.35元/斤 | - |
广东省罗定市 | 干玉米 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
广东省茂南区 | 干玉米 | 1.24元/斤 | 1.24元/斤 | - |
广西富川瑶族自治县 | 干玉米 | 1.35元/斤 | 1.35元/斤 | - |
广西港北区 | 黄玉米粒 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
广西港南区 | 干玉米 | 1.45元/斤 | 1.45元/斤 | - |
广西田阳区 | 干玉米 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
广西西乡塘区 | 干玉米 | 1.54元/斤 | 1.54元/斤 | - |
广西钦南区 | 爆裂玉米 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - |
黄玉米粒 | 1.19元/斤 | 1.42元/斤 | -16.2% | |
广西隆林各族自治县 | 干玉米 | 1.35元/斤 | 1.35元/斤 | - |
新疆乌鲁木齐县 | 黄玉米粒 | 1.53元/斤 | 1.53元/斤 | - |
新疆伊宁县 | 黄玉米粒 | 1.24元/斤 | 1.24元/斤 | - |
新疆伊宁市 | 黄玉米粒 | 1.29元/斤 | 1.22元/斤 | 5.74% |
新疆塔城市 | 黄玉米粒 | 1.21元/斤 | 1.21元/斤 | - |
新疆奎屯市 | 黄玉米粒 | 1.22元/斤 | 1.22元/斤 | - |
新疆察布查尔锡伯自治县 | 干玉米 | 1.19元/斤 | 1.19元/斤 | - |
新疆霍尔果斯市 | 干玉米 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
黄玉米粒 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - | |
新疆额敏县 | 黄玉米粒 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
江苏省沛县 | 黄玉米粒 | 1.23元/斤 | 1.23元/斤 | - |
江苏省沭阳县 | 干玉米 | 1.05元/斤 | 1.05元/斤 | - |
黄玉米粒 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
江苏省铜山区 | 干玉米 | 1.35元/斤 | 1.35元/斤 | - |
河北省万全区 | 白玉米粒 | 1.45元/斤 | 1.45元/斤 | - |
糯玉米粒 | 1.46元/斤 | 1.46元/斤 | - | |
黄玉米粒 | 1.29元/斤 | 1.29元/斤 | - | |
河北省安平县 | 黄玉米粒 | 1.15元/斤 | 1.15元/斤 | - |
河北省正定县 | 黄玉米粒 | 1.48元/斤 | 1.48元/斤 | - |
河北省永年区 | 黄玉米粒 | 0.78元/斤 | 0.78元/斤 | - |
河北省藁城区 | 白玉米粒 | 1.05元/斤 | 1.05元/斤 | - |
黄玉米粒 | 0.93元/斤 | 0.93元/斤 | - | |
河南省偃师区 | 黄玉米粒 | 1.31元/斤 | 1.31元/斤 | - |
河南省卧龙区 | 干玉米 | 1.15元/斤 | 1.15元/斤 | - |
黄玉米粒 | 1.31元/斤 | 1.31元/斤 | - | |
河南省唐河县 | 干玉米 | 1.41元/斤 | 1.41元/斤 | - |
河南省宛城区 | 干玉米 | 1.1元/斤 | 1.17元/斤 | -5.98% |
河南省扶沟县 | 干玉米 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
河南省新郑市 | 黄玉米粒 | 1.13元/斤 | 1.13元/斤 | - |
河南省杞县 | 干玉米 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
黄玉米粒 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - | |
河南省柘城县 | 干玉米 | 0.94元/斤 | 0.94元/斤 | - |
糯玉米粒 | 0.85元/斤 | 0.97元/斤 | -12.37% | |
河南省永城市 | 干玉米 | 0.75元/斤 | 0.75元/斤 | - |
河南省确山县 | 黄玉米粒 | 1.28元/斤 | 1.28元/斤 | - |
河南省社旗县 | 干玉米 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
黄玉米粒 | 1.19元/斤 | 1.19元/斤 | - | |
河南省祥符区 | 干玉米 | 1.48元/斤 | 1.48元/斤 | - |
河南省镇平县 | 干玉米 | 1.22元/斤 | 1.22元/斤 | - |
玉米干粮1 | 1.45元/斤 | 1.45元/斤 | - | |
黄玉米粒 | 1.46元/斤 | 1.46元/斤 | - | |
浙江省平湖市 | 黄玉米粒 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
湖北省天门市 | 黄玉米粒 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
湖北省宜城市 | 黄玉米粒 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
湖北省恩施市 | 干玉米 | 1.19元/斤 | 1.19元/斤 | - |
黄玉米粒 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - | |
湖北省枣阳市 | 黄玉米粒 | 1.36元/斤 | 1.36元/斤 | - |
湖北省老河口市 | 黄玉米粒 | 1.34元/斤 | 1.3元/斤 | 3.08% |
湖北省荆州区 | 干玉米 | 1.49元/斤 | 1.49元/斤 | - |
湖北省襄城区 | 干玉米 | 1.23元/斤 | 1.23元/斤 | - |
黄玉米粒 | 1.44元/斤 | 1.44元/斤 | - | |
湖北省襄州区 | 黄玉米粒 | 1.23元/斤 | 1.23元/斤 | - |
湖北省钟祥市 | 黄玉米粒 | 1.41元/斤 | 1.41元/斤 | - |
湖南省澧县 | 黄玉米粒 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
湖南省芙蓉区 | 黄玉米粒 | 1.44元/斤 | 1.44元/斤 | - |
甘肃省宁县 | 干玉米 | 1.35元/斤 | 1.35元/斤 | - |
甘肃省崇信县 | 糯玉米粒 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
甘肃省景泰县 | 黄玉米粒 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
甘肃省民勤县 | 干玉米 | 1.45元/斤 | 1.45元/斤 | - |
黄玉米粒 | 1.45元/斤 | 1.45元/斤 | - | |
甘肃省甘州区 | 黄玉米粒 | 1.45元/斤 | 1.52元/斤 | -4.61% |
甘肃省肃州区 | 干玉米 | 1.14元/斤 | 1.14元/斤 | - |
甘肃省西峰区 | 黄玉米粒 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
甘肃省高台县 | 干玉米 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
贵州省南明区 | 黄玉米粒 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
贵州省威宁彝族回族苗族自治县 | 干玉米 | 1.46元/斤 | 1.46元/斤 | - |
白玉米粒 | 1.44元/斤 | 1.44元/斤 | - | |
黄玉米粒 | 1.38元/斤 | 1.41元/斤 | -2.13% | |
贵州省平坝区 | 黄玉米粒 | 0.93元/斤 | 0.93元/斤 | - |
贵州省花溪区 | 黄玉米粒 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
贵州省镇宁布依族苗族自治县 | 干玉米 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
辽宁省和平区 | 黄玉米粒 | 1.36元/斤 | 1.36元/斤 | - |
辽宁省新民市 | 黄玉米粒 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
重庆市巴南区 | 干玉米 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
重庆市涪陵区 | 黄玉米粒 | 1.55元/斤 | 1.55元/斤 | - |
陕西省临渭区 | 黄玉米粒 | 1.59元/斤 | 1.59元/斤 | - |
陕西省勉县 | 黄玉米粒 | 1.39元/斤 | 1.45元/斤 | -4.14% |
陕西省大荔县 | 黄玉米粒 | 1.38元/斤 | 1.38元/斤 | - |
陕西省洋县 | 干玉米 | 1.46元/斤 | 1.46元/斤 | - |
陕西省陈仓区 | 黄玉米粒 | 1.28元/斤 | 1.28元/斤 | - |
陕西省靖边县 | 干玉米 | 1.48元/斤 | 1.48元/斤 | - |
黄玉米粒 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
黑龙江省东安区 | 干玉米 | 1.29元/斤 | 1.29元/斤 | - |
黄玉米粒 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - | |
黑龙江省东山区 | 干玉米 | 1.18元/斤 | 1.18元/斤 | - |
黄玉米粒 | 1.18元/斤 | 1.18元/斤 | - | |
黑龙江省东风区 | 黄玉米粒 | 1.17元/斤 | 1.17元/斤 | - |
黑龙江省五常市 | 干玉米 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
黄玉米粒 | 1.23元/斤 | 1.25元/斤 | -1.6% | |
黑龙江省依兰县 | 黄玉米粒 | 1.14元/斤 | 1.14元/斤 | - |
黑龙江省兴安区 | 白玉米粒 | 1.33元/斤 | 1.33元/斤 | - |
黑龙江省北安市 | 干玉米 | 1.12元/斤 | 1.12元/斤 | - |
黄玉米粒 | 1.18元/斤 | 1.18元/斤 | - | |
黑龙江省嫩江市 | 黄玉米粒 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
黑龙江省孙吴县 | 干玉米 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
黄玉米粒 | 1.14元/斤 | 1.15元/斤 | -0.87% | |
黑龙江省宾县 | 干玉米 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
黄玉米粒 | 1.19元/斤 | 1.19元/斤 | - | |
黑龙江省富裕县 | 黄玉米粒 | 1.12元/斤 | 1.12元/斤 | - |
黑龙江省富锦市 | 干玉米 | 1.2元/斤 | 1.03元/斤 | 16.5% |
黑龙江省尚志市 | 干玉米 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
黑龙江省桦川县 | 黄玉米粒 | 1.11元/斤 | 1.11元/斤 | - |
黑龙江省穆棱市 | 干玉米 | 1.11元/斤 | 1.11元/斤 | - |
黄玉米粒 | 1.11元/斤 | 1.11元/斤 | - | |
黑龙江省肇东市 | 黄玉米粒 | 1.16元/斤 | 1.16元/斤 | - |
黑龙江省肇源县 | 干玉米 | 1.09元/斤 | 1.2元/斤 | -9.17% |
黑龙江省萝北县 | 黄玉米粒 | 1.18元/斤 | 1.18元/斤 | - |
黑龙江省虎林市 | 黄玉米粒 | 1.22元/斤 | 1.22元/斤 | - |
黑龙江省讷河市 | 黄玉米粒 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - |
黑龙江省郊区 | 黄玉米粒 | 1.13元/斤 | 1.13元/斤 | - |
黑龙江省铁力市 | 干玉米 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
黑龙江省集贤县 | 彩色玉米粒 | 1.13元/斤 | 1.13元/斤 | - |
黑龙江省鸡东县 | 干玉米 | 1.16元/斤 | 1.16元/斤 | - |
黄玉米粒 | 1.14元/斤 | 1.14元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2024年01月05日,全国171个主要的干玉米产地中,均价上涨的产地有6个,均价下跌的产地有14个。
其中,黑龙江省富锦市的干玉米价格涨幅最大,涨幅为16.5%,报1.20元/斤(2024年01月04日价格报1.03元/斤)。山东省郓城县的黄玉米粒的价格下跌幅度最大,跌幅为31.78%,报0.73元/斤(2024年01月04日价格报1.07元/斤)。
山东省罗庄区的黄玉米粒价格今日的报价最高,报1.62元/斤,较前一报价日(2024年01月04日价格报1.63元/斤)下跌了0.61%。山东省临清市爆裂玉米价格今日的报价最低,报0.59元/斤,较前一报价日(2024年01月04日价格报0.59元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2024年01月05日价格 | 2024年01月04日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
黑龙江省富锦市 | 干玉米 | 1.20元/斤 | 1.03元/斤 | 16.5% |
新疆伊宁市 | 黄玉米粒 | 1.29元/斤 | 1.22元/斤 | 5.74% |
四川省武侯区 | 黄玉米粒 | 1.35元/斤 | 1.29元/斤 | 4.65% |
湖北省老河口市 | 黄玉米粒 | 1.34元/斤 | 1.30元/斤 | 3.08% |
安徽省谯城区 | 干玉米 | 1.20元/斤 | 1.17元/斤 | 2.56% |
云南省河口瑶族自治县 | 黄玉米粒 | 1.15元/斤 | 1.14元/斤 | 0.88% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2024年01月05日价格 | 2024年01月04日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
山东省郓城县 | 黄玉米粒 | 0.73元/斤 | 1.07元/斤 | -31.78% |
广西钦南区 | 黄玉米粒 | 1.19元/斤 | 1.42元/斤 | -16.2% |
河南省柘城县 | 糯玉米粒 | 0.85元/斤 | 0.97元/斤 | -12.37% |
黑龙江省肇源县 | 干玉米 | 1.09元/斤 | 1.20元/斤 | -9.17% |
云南省墨江哈尼族自治县 | 黄玉米粒 | 1.30元/斤 | 1.40元/斤 | -7.14% |
河南省宛城区 | 干玉米 | 1.10元/斤 | 1.17元/斤 | -5.98% |
甘肃省甘州区 | 黄玉米粒 | 1.45元/斤 | 1.52元/斤 | -4.61% |
陕西省勉县 | 黄玉米粒 | 1.39元/斤 | 1.45元/斤 | -4.14% |
山西省高平市 | 黄玉米粒 | 1.25元/斤 | 1.30元/斤 | -3.85% |
云南省瑞丽市 | 黄玉米粒 | 1.23元/斤 | 1.26元/斤 | -2.38% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心