2023年03月20日,宇博智业大数据预警中心数据显示,水果产品重点产地中,共有19家产地的多个品种价格较4周前(2023年02月20日)出现了大幅上涨,平均上涨幅度为63.59%。其中,广东湛江市麻章区的小米蕉、江苏苏州市虎丘区的苹果蕉价格更是出现了暴涨,今日报价分别为1.65元/斤、2.22元/斤,较4周前(2023年02月20日)分别上涨了83.33%、81.97%,值得投资者重点关注。
产地 | 品种 | 2023年03月20日价格 | 2023年02月20日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
广东湛江市麻章区 | 小米蕉 | 1.65 | 0.90 | 83.33 |
江苏苏州市虎丘区 | 苹果蕉 | 2.22 | 1.22 | 81.97 |
海南文昌市文昌市 | 青金桔 | 14.96 | 8.38 | 78.52 |
河北保定市顺平县 | 红颜草莓 | 23.60 | 13.25 | 78.11 |
山东青岛市莱西市 | 阳光玫瑰 | 10.50 | 6.00 | 75 |
福建漳州市漳浦县 | 贝贝圣女果 | 4.55 | 2.60 | 75 |
福建福州市仓山区 | 青枣 | 8.59 | 4.93 | 74.24 |
云南西双版纳傣族自治州景洪市 | 大白木瓜 | 2.03 | 1.20 | 69.17 |
河北石家庄市晋州市 | 雪梨 | 4.80 | 2.93 | 63.82 |
广西南宁市横州市 | 小米蕉 | 2.10 | 1.30 | 61.54 |
福建漳州市漳浦县 | 黄圣女果 | 5.58 | 3.47 | 60.81 |
江西赣州市石城县 | 脐橙 | 5.25 | 3.27 | 60.55 |
广西柳州市融安县 | 滑皮金桔 | 22.57 | 14.18 | 59.17 |
上海市浦东新区 | 红颜草莓 | 23.00 | 15.00 | 53.33 |
山东潍坊市寿光市 | 贝贝圣女果 | 3.67 | 2.40 | 52.92 |
云南玉溪市澄江市 | 绿宝石蓝莓 | 39.85 | 26.16 | 52.33 |
四川自贡市荣县 | 不知火 | 3.00 | 2.00 | 50 |
四川眉山市仁寿县 | 不知火 | 5.60 | 3.80 | 47.37 |
山东聊城市莘县 | 圆粉圣女果 | 2.80 | 1.90 | 47.37 |
福建漳州市云霄县 | 米易枇杷 | 19.12 | 12.98 | 47.3 |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
更多水果行业研究分析,详见中国报告大厅《水果行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。
更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。